表土剥离项目整改公示
中央生态环境保护督察(问题七表土剥离)
整改公示
大兴安岭地区已完成中央生态环境保护督察2022年第七项问题整改,拟申请验收销号。按照《黑龙江省中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法(试行)》规定,现对该项整改任务完成情况向社会公示:
一、整改任务:全面核查核准2017年以来,大兴安岭地区建设占用耕地耕作层土壤剥离利用情况,对排查出的16个应实施耕地耕作层土壤剥离利用项目,进行进一步的核查论证是否存在剥离空间,做到应剥尽剥,特别是2021年7月25日以来的建设占用耕地项目要规范实施耕地耕作层土壤剥离利用。
二、整改目标:全面核查核准2017年以来建设占用耕地耕作层土壤剥离利用情况,分类精细施策,推动问题整改,建立长效机制,确保耕作层土壤应剥尽剥、应用尽用。
三、整改措施:(一)严格执行《黑龙江省黑土地保护利用条例》、《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》等规定,压实责任,强化监管,全面加强建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作。(二)对全区2017年以来实施的非农建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用情况进行全面排查。对已实施剥离但未剥离到位的,进一步核查论证裸土面积是否存在剥离空间,做到应剥尽剥;对已实施剥离但未及时利用的,编制表土利用方案,落实后期管护措施;对已批准用地未实施建设的,批次用地在供地前、单独选址项目在开工前必须编制表土剥离利用实施方案,按方案实施表土剥离利用;对新建非农建设项目占用耕地未按要求实施耕作层土壤剥离利用的,依规依纪依法追究有关责任部门和责任人责任。(三)将表土剥离实施情况纳入耕地保护责任目标考核内容,严格实施考核评价,严格表土剥离监督管理,切实把最严格的耕地保护制度落到实处。
四、整改主要工作及成效:一是《指导意见(试行)》(黑政办规〔2021〕18号)出台之后,大兴安岭地区严格遵照执行,建设占用耕地项目除因洪灾损毁耕作层土壤的项目外,均规范实施了表土剥离利用。二是对大兴安岭地区2017年以来建设占用耕地应实施表土剥离利用项目进行了全面排查,共排查出建设占用耕地项目16个,其中:1.2017年至2021年7月25日,《指导意见》出台之前,建设占用耕地项目10个(2个项目已完成土地复垦,并通过验收;其余8个项目已竣工,不具备剥离利用空间);2.2021年7月25日以来,《指导意见》出台之后,建设占用耕地项目6个(4个项目已实施表土剥离利用,2个项目因洪灾冲毁耕地耕作层土壤无法实施表土剥离利用),做到了分类施策,应剥尽剥。三是表土剥离实施情况已纳入耕地保护责任目标考核内容,占考核比重的3%。(附:大兴安岭地区建设占用耕地耕作层土壤剥离利用排查情况台账)
五、公示时间:2022年12月1日至2022年12月10日
六、受理部门:大兴安岭地区自然资源局
七、受理电话:0457-2123761
八、受理地址:加格达奇区东五道街87号
如对该项销号任务完成情况有异议,请以书面或电话形式,向大兴安岭地区自然资源局反映。邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。
大兴安岭地区行政公署
2022年12月1日
大兴安岭地区2017年以来建设占用耕地项目耕地耕作层土壤剥离利用情况排查台账 | |||||||||||||||||
填报单位:大兴安岭地区自然资源局(盖章) | 填报时间: 2022年11月25日 | ||||||||||||||||
序号 | 市 | 县 (区) | 项目名称 | 项目建设单位 | 项目批准时间(年月日) | 项目类型 | 项目完工情况 | 实际占用耕地面积(公顷) | 是否实施剥离 | 实施剥离利用情况 | 应剥离未剥离耕地面积(公顷) | 备注 | |||||
基本农田 | 面积 (公顷) | 土方量 (立方米) | 存储情况 | 利用情况 | 截至2021年底 | 截至2022年6月底 | |||||||||||
1 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛县2018年度第一批次城市建设项目 | 大兴安岭华成生物科技有限公司 | 2018年6月12日 | 批次用地 | 已峻工建设项目 | 1.2796 | 0 | 否 | 0 | 0 | 2021年7月25日,黑龙江省人民政府办公厅《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》(黑政办规〔2021〕18号),此项目为《指导意见》出台之前项目,并已竣工,不再具备耕地耕作层土壤剥离利用空间。 | ||||
2 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛县呼玛河治理工程(白银纳右侧堤防)建设项目 | 呼玛县水务局 | 2017年3月16日 | 单独选址项目 | 已峻工建设项目 | 30.2446 | 0 | 否 | 0 | 0 | 2021年7月25日,黑龙江省人民政府办公厅《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》(黑政办规〔2021〕18号),此项目为《指导意见》出台之前项目,并已竣工,不再具备耕地耕作层土壤剥离利用空间。 | ||||
3 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛县呼玛河治理工程(兴华堤防)建设项目 | 呼玛县水务局 | 2017年3月16日 | 单独选址项目 | 已峻工建设项目 | 15.8406 | 0 | 否 | 0 | 0 | 2021年7月25日,黑龙江省人民政府办公厅《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》(黑政办规〔2021〕18号),此项目为《指导意见》出台之前项目,并已竣工,不再具备耕地耕作层土壤剥离利用空间。 | ||||
4 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 国道丹东至阿勒泰公路呼玛至十八站段改扩建工程(呼玛段)建设项目 | 呼玛县交通运输局 | 2018年6月19日 | 单独选址项目 | 已峻工建设项目 | 21.8784 | 0 | 否 | 0 | 0 | 2021年7月25日,黑龙江省人民政府办公厅《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》(黑政办规〔2021〕18号),此项目为《指导意见》出台之前项目,并已竣工,不再具备耕地耕作层土壤剥离利用空间。 | ||||
5 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛县殡仪馆项目 | 呼玛县民政局 | 2019年7月9日 | 单独选址项目 | 已峻工建设项目 | 0.5 | 0 | 否 | 0 | 0 | 2021年7月25日,黑龙江省人民政府办公厅《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》(黑政办规〔2021〕18号),此项目为《指导意见》出台之前项目,并已竣工,不再具备耕地耕作层土壤剥离利用空间。 | ||||
6 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛县老道店汗达河防洪工程项目 | 呼玛县水务局 | 2019年8月21日 | 单独选址项目 | 已峻工建设项目 | 0.9194 | 0 | 否 | 0 | 0 | 2021年7月25日,黑龙江省人民政府办公厅《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》(黑政办规〔2021〕18号),此项目为《指导意见》出台之前项目,并已竣工,不再具备耕地耕作层土壤剥离利用空间。 | ||||
7 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 呼玛县城欣湖连通工程 | 呼玛县水务局 | 2020年2月29日 | 单独选址项目 | 已峻工建设项目 | 5.6247 | 0 | 否 | 0 | 0 | 2021年7月25日,黑龙江省人民政府办公厅《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》(黑政办规〔2021〕18号),此项目为《指导意见》出台之前项目,并已竣工,不再具备耕地耕作层土壤剥离利用空间。 | ||||
8 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 国道丹东至阿勒泰公路呼玛至十八站段改扩建工程(呼玛段)项目临时用地a1标段 | 龙建路桥股份有限公司国道丹阿公路呼十改扩建项目a1项目经理部 | 2018年7月13日 | 临时用地 | 已峻工建设项目 | 23.1739 | 0 | 是 | 23.1739 | 就近存放 | 已复垦完毕 | 0 | 0 | 已进行土地复垦,耕地耕作层土壤已进行利用。 | |
9 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 国道丹东至阿勒泰公路呼玛至十八站段改扩建工程(呼玛段)项目临时用地a2标段 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司国道丹阿公路呼十改扩建项目 a2项目经理部 | 2018年7月13日 | 临时用地 | 已峻工建设项目 | 12.8505 | 0 | 是 | 12.8505 | 就近存放 | 已复垦完毕 | 0 | 0 | 已进行土地复垦,耕地耕作层土壤已进行利用。 | |
10 | 大兴安岭地区 | 塔河 | 国道丹东至阿勒泰公路呼玛至十八站段改扩建工程(塔河段)建设项目 | 塔河县交通运输局 | 2018.06.19 | 单独选址项目 | 已峻工建设项目 | 0.0627 | 0 | 否 | 0 | 0 | 2021年7月25日,黑龙江省人民政府办公厅《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》(黑政办规〔2021〕18号),此项目为《指导意见》出台之前项目,并已竣工,不再具备耕地耕作层土壤剥离利用空间。 | ||||
11 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 中俄界河治理工程(呼玛县一) | 呼玛县水务局 | 2021年10月 | 单独选址项目 | 已峻工建设项目 | 1.0554 | 0 | 否 | 0 | 0 | 2020年8月水利厅批准中俄界河治理工程(呼玛县一)、(呼玛县二),2个涉密项目,2021年10月省自然资源厅批准农用地转用。因2021年5月呼玛县遇重大洪灾,洪水过后,2个项目耕地耕作层土壤已经完全被冲入江中,无法进行耕地耕作层土壤剥离利用。 | ||||
12 | 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 中俄界河治理工程(呼玛县二) | 呼玛县水务局 | 2021年10月 | 单独选址项目 | 已峻工建设项目 | 0.2758 | 0 | 否 | 0 | 0 | |||||
13 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 黑龙江省国邦北药药业集团有限公司北药仓储加工产业园项目 | 黑龙江省国邦北药药业集团有限公司 | 2021年10月 | 批次用地 | 正在建设项目 | 15.3219 | 0 | 是 | 15.9118 | 31823.72 | 就近存放 | 用于临时用地复垦 | 0 | 0 | 该项目占用耕地15.91公顷,已编制耕地耕作层土壤剥离利用方案,剥离土方量31823立方米,剥离出的表土现已定点存放,待临时用地项目到期后进行土地复垦。 |
14 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区 | 万亩种子园至加红线林业公路备料区临时用地(占用耕地)项目 | 加格达奇区林业局林场林区道路建设指挥部 | 2022年6月22日 | 临时用地 | 正在建设项目 | 2.1379 | 0 | 是 | 2.1379 | 6414 | 就近存放 | 用于临时用地复垦 | 0 | 0 | 该项目占用耕地2.14公顷,已编制耕地耕作层土壤剥离利用方案,剥离土方量6414立方米,用于临时用地复垦。 |
15 | 大兴安岭地区 | 漠河市 | 漠河市2021年二批次村镇建设用地 | 兴安镇人民政府 | 2021年8日30日 | 批次用地 | 正在建设项目 | 0.0942 | 0 | 是 | 0.0942 | 280 | 就近存放 | 就近修复侵蚀沟使用 | 0 | 0 | 该项目占用耕地0.09公顷,未超过0.1公顷,按照规定,不需要做表土剥离方案。按照表土剥离利用要求,该项目实际剥离土方量为280立方米,就近修复侵蚀沟使用 |
16 | 大兴安岭地区 | 漠河市 | 兴安镇污水处理工程 | 漠河市农业农村局 | 2021年12日30日 | 单独选址项目 | 正在建设项目 | 0.25 | 0 | 是 | 0.25 | 750 | 就近存放 | 市园林绿化大队运输至其制定存储区并负责后期的监管及使用等 | 0 | 0 | 该项目占用耕地0.25公顷,已编制耕地耕作层土壤剥离利用方案,剥离土方量750立方米,已通过验收,漠河市园林绿化大队运输至其制定存储区并负责后期的监管及使用 |
用户登录
还没有账号?
立即注册