2022年大兴安岭地区政府网站监管年度报表
发文部门:地区行署办公室
来源:
发布时间:2023-01-09 16:45
浏览次数: 次
【字体: 】
大兴安岭地区政府网站监管年度报表
( 2022 年度)
填报单位:
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | ||
抽查比例(单位: %) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
抽查网站数量(单位:家) | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||
抽查合格率(单位: %) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次 (单位:人 次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | 否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 9 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 9 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网 站找错”平台 网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 11 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 11 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 |
假冒政府网站 处置 | 发现数量(单位:个) | 0 |
处置数量(单位:个) | 0 | |
人员培训 | 培训次数(单位:次) | |
培训人次(单位:人次) | ||
培训天数(单位:天) | ||
其 他 |
单位负责人: 李宝全 审核人: 王巍 填报人: 林伟
联系电话: 0457-2731188 填报日期:2022年 1月 9 日
终审:平台超管