大兴安岭地区2022年度“助力乡村振兴万人计划”招聘乡镇(街道) 事业编制人员进入体检人员名单
来源:
发布时间:2022-07-02 18:04
浏览次数: 次
【字体: 】
考生考号 | 姓名 | 招考人数 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 排名 | 进入体检 |
2711615325 | 包含 | 1 | 010101 | 呼玛县呼玛镇人民政府党群服务中心 | 01 | 综合文员 | 63.60 | 81.0000 | 70.5600 | 1 | 是 |
2711614420 | 刘美玲 | 1 | 010101 | 呼玛县呼玛镇人民政府党群服务中心 | 02 | 文化干事 | 57.45 | 75.2000 | 64.5500 | 1 | 是 |
2711614212 | 薛佳宝 | 2 | 010102 | 呼玛县呼玛镇人民政府乡村振兴发展服务中心 | 01 | 管理干事 | 62.30 | 77.8000 | 68.5000 | 1 | 是 |
2711614502 | 周明 | 2 | 010102 | 呼玛县呼玛镇人民政府乡村振兴发展服务中心 | 01 | 管理干事 | 62.95 | 74.0000 | 67.3700 | 2 | 是 |
2711613412 | 崔成钢 | 1 | 020201 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡综合便民服务中心 | 01 | 农技人员 | 61.85 | 76.4000 | 67.6700 | 1 | 是 |
2711614023 | 刘星宇 | 1 | 030101 | 漠河市北极镇乡村振兴发展服务中心 | 01 | 农技人员 | 56.85 | 70.0000 | 62.1100 | 1 | 是 |
2711615302 | 王晨曦 | 1 | 030201 | 漠河市兴安镇乡村振兴发展服务中心 | 01 | 农技人员 | 57.00 | 84.2000 | 67.8800 | 1 | 是 |
2711613329 | 林佳运 | 1 | 040101 | 加格达奇区加北乡乡村振兴发展服务中心 | 01 | 乡村振兴 管理 | 60.80 | 80.8000 | 68.8000 | 1 | 是 |
2711614407 | 闫译之 | 1 | 040102 | 加格达奇区加北乡综合执法大队 | 01 | 综合执法 管理 | 60.30 | 81.0000 | 68.5800 | 1 | 是 |
2711614630 | 关鹏 | 1 | 040201 | 加格达奇区白桦乡综合便民服务中心 | 01 | 便民服务管理 | 64.75 | 82.8000 | 71.9700 | 1 | 是 |
2711615025 | 刘天琪 | 1 | 040202 | 加格达奇区白桦乡党群服务中心 | 01 | 党群干事 | 61.05 | 80.8000 | 68.9500 | 1 | 是 |
2711614217 | 刘天禹 | 1 | 040301 | 加格达奇区红旗街道社会治安综合治理中心 | 01 | 综治干事 | 61.05 | 80.4000 | 68.7900 | 1 | 是 |
2711613628 | 田浩宇 | 1 | 040301 | 加格达奇区红旗街道社会治安综合治理中心 | 02 | 会计 | 61.15 | 78.8000 | 68.2100 | 1 | 是 |
2711615415 | 郝珊珊 | 1 | 040302 | 加格达奇区红旗街道党群服务中心 | 01 | 党群干事 | 53.65 | 71.2000 | 60.6700 | 1 | 是 |
2711613518 | 王雪莹 | 1 | 040401 | 加格达奇区光明街道社会治安综合治理中心 | 01 | 便民服务 管理 | 62.80 | 81.6000 | 70.3200 | 1 | 是 |
2711613811 | 曹蕾 | 1 | 040402 | 加格达奇区光明街道党群服务中心 | 01 | 便民服务 管理 | 48.85 | 71.0000 | 57.7100 | 1 | 是 |
2711613722 | 郝靓 | 1 | 040403 | 加格达奇区光明街道群众文化指导服务中心 | 01 | 便民服务 管理 | 61.90 | 81.6000 | 69.7800 | 1 | 是 |
2711614925 | 李论 | 1 | 040501 | 加格达奇区长虹街道党群服务中心 | 01 | 便民服务 管理 | 63.00 | 75.4000 | 67.9600 | 1 | 是 |
2711615603 | 孟新宇 | 1 | 040502 | 加格达奇区长虹街道城市环境建设协调服务中心 | 01 | 便民服务 管理 | 63.55 | 77.2000 | 69.0100 | 1 | 是 |
2711615524 | 袁梦琦 | 1 | 040503 | 加格达奇区长虹街道群众文化指导服务中心 | 01 | 便民服务 管理 | 63.85 | 75.0000 | 68.3100 | 1 | 是 |
2711614008 | 张博 | 1 | 040601 | 加格达奇区东山街道党群服务中心 | 01 | 党群干事 | 63.30 | 79.2000 | 69.6600 | 1 | 是 |
2711613507 | 李鑫 | 1 | 040601 | 加格达奇区东山街道党群服务中心 | 02 | 党群干事 | 60.85 | 72.2000 | 65.3900 | 1 | 是 |
2711615322 | 张迪 | 1 | 040701 | 加格达奇区曙光街道群众文化指导服务中心 | 01 | 便民服务 管理 | 57.00 | 78.4000 | 65.5600 | 1 | 是 |
2711615002 | 刘森婷 | 2 | 040702 | 加格达奇区曙光街道城市环境协调服务中心 | 01 | 便民服务 管理 | 70.15 | 71.4000 | 70.6500 | 1 | 是 |
2711614304 | 骆森浩 | 2 | 040702 | 加格达奇区曙光街道城市环境协调服务中心 | 01 | 便民服务 管理 | 61.45 | 79.6000 | 68.7100 | 2 | 是 |
2711613423 | 李明朗 | 1 | 040801 | 加格达奇区卫东街道城市环境建设协调服务中心 | 01 | 便民服务 管理 | 73.10 | 76.8000 | 74.5800 | 1 | 是 |
2711613926 | 高静 | 1 | 040802 | 加格达奇区卫东街道群众文化指导服务中心 | 01 | 文秘人员 | 64.10 | 78.6000 | 69.9000 | 1 | 是 |
2711613309 | 李美慧 | 1 | 040803 | 加格达奇区卫东街道党群服务中心 | 01 | 党群干事 | 62.35 | 76.8000 | 68.1300 | 1 | 是 |
2711613907 | 乔常洪 | 1 | 050101 | 松岭区小扬气镇党群服务中心 | 01 | 党群工作 | 56.95 | 76.8000 | 64.8900 | 1 | 是 |
2711614905 | 杨铭竹 | 1 | 060101 | 新林区大乌苏镇党群服务中心 | 01 | 党群干事 | 59.85 | 77.0000 | 66.7100 | 1 | 是 |
2711613715 | 梁权 | 1 | 060201 | 新林区碧洲镇党群服务中心 | 01 | 党群干事 | 61.45 | 76.6000 | 67.5100 | 1 | 是 |
2711614204 | 张丹丹 | 1 | 060301 | 新林区翠岗镇党群服务中心 | 01 | 党群干事 | 56.65 | 77.8000 | 65.1100 | 1 | 是 |
2711613729 | 于延泽 | 1 | 070101 | 呼中区呼中镇综合便民服务中心 | 01 | 文秘人员 | 60.00 | 77.2000 | 66.8800 | 1 | 是 |
2711615606 | 高孟婷 | 1 | 070101 | 呼中区呼中镇综合便民服务中心 | 02 | 文秘人员 | 61.45 | 75.4000 | 67.0300 | 1 | 是 |
2711615605 | 相萍 | 1 | 070201 | 呼中区呼源镇综合便民服务中心 | 01 | 文秘人员 | 52.30 | 74.0000 | 60.9800 | 1 | 是 |
终审:平台超管
用户登录
还没有账号?
立即注册