索引号: | 000000000-2022-00165 | 发布机构: | 地区行政公署市场监督管理局 |
发布日期: | 2022-11-30 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 食品药品 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区行署市场监督管理局 2022年第6期食品安全监督抽检情况通告
近期,大兴安岭地区行署市场监督管理局组织对辖区范围内的食用农产品、乳制品、饮料等三大类食品进行了43批次监督抽检。其中:抽样检验项目合格样品39批次,不合格样品4批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其样品即判定为不合格。具体情况通告如下。
一、总体情况
乳制品2批次、饮料4批次,均为合格样品;食用农产品37批次,其中4批次不合格。
二、不合格样品情况
(一)漠河市优乐惠果蔬超市销售的韭菜镉(以cd计)项目不符合食品安全国家标准,检出结果为0.096mg/kg,标准值为≤0.05mg/kg,检验机构为大兴安岭地区检验检测中心。
(二)加格达奇区宇达蔬菜批发部销售的甘蓝乙酰甲胺磷项目不符合食品安全国家标准,检出结果为0.02mg/kg,标准值为≤0.080mg/kg,检验机构为大兴安岭地区检验检测中心。
(三)加格达奇区三兄弟果蔬生鲜超市销售的甘蓝乙酰甲胺磷项目不符合食品安全国家标准,检出结果为0.02mg/kg,标准值为≤0.053mg/kg,检验机构为大兴安岭地区检验检测中心。
(四)加格达奇区二胖海鲜行销售的飞蟹(海水蟹)镉(以cd计)项目不符合食品安全国家标准,检出结果为0.66mg/kg,标准值为≤0.5mg/kg,检验机构为大兴安岭地区检验检测中心。
附件:1.不合格项目的小知识
一、乙酰甲胺磷
乙酰甲胺磷(acephate),内吸性的有机磷类杀虫剂。用于果树、葡萄、啤酒花、橄榄、棉花、大豆、花生、澳洲胡桃、甜菜、芸苔、芹菜、豆荚、马铃薯、稻类、烟草、观
赏植物、林业等,防治咀嚼式口器和刺吸式口器害虫,如蚜虫、蓟马、鳞翅目害虫、蠕虫、锯蝇、叶蝉、毛虫等。雄大鼠急性经口 ld 50 为 1447mg/kg,雌大鼠为 1030mg/kg,急性毒性分级为低毒。中毒机制是抑制体内胆碱酯酶活性,中毒可出现多汗、流涎、恶心、呕吐、腹痛等。食用食品一般不会导致乙酰甲胺磷的急性中毒,但长期食用乙酰甲胺磷超标的食品,对人体健康也有一定影响。
二、镉
镉(cadmium)是一种蓄积性的重金属元素,主要损害肾脏、骨骼和消化系统。人体通过食物摄人镉之后,大约 50%的镉都分布在肾脏中,15%分布在肝脏中,20%分布在肌肉中,而骨骼中镉的分布是极少量的。由于镉排泄缓慢,可对肾脏和肝脏造成巨大伤害,还可以造成骨质疏松和软化,日本因镉中毒出现过―痛痛病‖。此外,镉干扰膳食中铁的吸收和加速红细胞破坏,可引起贫血;甚至会侵害到免疫系统,继而引发肿瘤。儿童对镉暴露更敏感,长期低剂量镉暴露,不仅影响肾脏和骨骼的正常发育,还会影响免疫系统的正常功能与发育,并对高级神经活动如学习、记忆有损害作用。
2. 合格样品信息
附件2 合格样品信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | |||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 |
1 | 加格达奇区西城汇超市 | 康师傅 金桔柠檬 风味饮料 | 饮料 | 500ml/瓶 | 2022/7/4 | 哈尔滨顶津食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路20号 |
2 | 加格达奇区西城汇超市 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250ml/盒 | 2022/8/24 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 |
3 | 加格达奇区西城汇超市 | 伊利纯牛奶 | 乳制品 | 250ml/盒 | 2022/7/20 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 |
4 | 加格达奇区西城汇超市 | 康师傅蔓越莓 复合水果饮品 | 饮料 | 500ml/瓶 | 2022/7/4 | 哈尔滨顶津食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路20号 |
5 | 加格达奇区客来多生鲜超市 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 2022/3/15 | 中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市平房区晨曦路1号 |
6 | 加格达奇区客来多生鲜超市 | 美年达葡萄味果味型汽水 | 饮料 | 600毫升(500毫升 送100毫升)/瓶 | 2022/2/13 | 哈尔滨百事可乐饮料有限公司 | 哈尔滨开发区迎宾路集中区太湖南路 |
7 | 漠河市超富大海鲜冻货批发店 | 鸡腿肉 | 食用农产品 | / | 2022/6/19 | 哈达国润昌禽类批发 | 黑龙江省-哈尔滨市-南岗区-学府路哈达水果批发市场海鲜厅地下100号国润昌禽类批发 |
8 | 漠河市东家方和红超市 | 猪前槽肉 | 食用农产品 | / | 2022/9/3 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村 |
9 | 漠河市东家方和红超市 | 鸡琵琶腿 | 食用农产品 | / | 2022/8/24 | 大连铭川食品有限公司 | 辽宁省瓦房店市泡崖乡 |
10 | 漠河市佰幸果蔬生鲜超市 | 鸡胸肉 | 食用农产品 | / | 2022/7/24 | 哈尔滨千鹤冷冻食品有限责任公司 | 哈尔滨市松北区利民开发利民东二大街 |
11 | 漠河县西林吉镇兴隆冻货海鲜调料超市 | 鸡胸肉 | 食用农产品 | / | 2022/6/14 | 哈尔滨延大牧业有限公司 | 哈尔滨延寿县工业园区泰山路9号 |
12 | 呼中区刘家冻货店 | 羊腿肉 | 食用农产品 | / | 2022/9/6 | 加格达奇区大牲畜定点屠宰厂 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区 |
13 | 呼中区刘家冻货店 | 鸡胸肉 | 食用农产品 | / | 2022/9/5 | 东港市龙禧肉禽食品有限公司 | 辽宁省丹东市东港市前阳镇 |
14 | 呼中区兴岭鲜牛羊肉店 | 羊腩肉 | 食用农产品 | / | 2022/8/31 | 加格达奇区大牲畜定点屠宰厂 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区 |
15 | 呼中区新鸿运蔬菜水果店 | 韭菜 | 食用农产品 | / | 2022/9/8 | / | / |
16 | 呼中区新鸿运蔬菜水果店 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022/9/9 | / | / |
17 | 呼中区安安蔬菜水果店 | 韭菜 | 食用农产品 | / | 2022/9/8 | / | / |
18 | 呼中区安安蔬菜水果店 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022/9/8 | / | / |
19 | 呼中区安安蔬菜水果店 | 橘子 | 食用农产品 | / | 2022/9/9 | / | / |
20 | 大兴安岭呼中区创益超市 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2022/8/31 | / | / |
21 | 大兴安岭呼中区创益超市 | 橘子 | 食用农产品 | / | 2022/8/18 | / | / |
22 | 呼中区老辛家蔬菜水果店 | 豆芽 | 食用农产品 | / | 2022/9/9 | / | / |
23 | 呼中区老辛家蔬菜水果店 | 猕猴桃 | 食用农产品 | / | 2022/9/2 | / | / |
24 | 呼中区永心生鲜超市 | 韭菜 | 食用农产品 | / | 2022/9/7 | / | / |
25 | 呼中区永心生鲜超市 | 豆芽 | 食用农产品 | / | 2022/9/10 | / | / |
26 | 呼中区永心生鲜超市 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2022/9/7 | / | / |
27 | 呼中区嘉旺果蔬鱼行 | 黄颡鱼 | 食用农产品 | / | 2022/9/8 | / | / |
28 | 加格达奇区中亿果品超市 | 豇豆 | 食用农产品 | / | 2022/9/13 | / | / |
29 | 松岭区福润多超市 | 豆芽 | 食用农产品 | / | 2022/10/11 | / | / |
30 | 松岭区福润多超市 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2022/10/11 | / | / |
31 | 松岭区惠民平价商店 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2022/10/9 | / | / |
32 | 松岭区真心商店 | 韭菜 | 食用农产品 | / | 2022/10/9 | / | / |
33 | 加格达奇区宇达蔬菜批发部 | 韭菜 | 食用农产品 | / | 2022/10/10 | / | / |
34 | 加格达奇区小伟蔬菜水果批发店 | 猕猴桃 | 食用农产品 | / | 2022/10/10 | / | / |
35 | 大兴安岭加格达奇区润丰果蔬超市 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2022/10/11 | / | / |
36 | 加格达奇区东港海鲜行 | 飞蟹(海水蟹) | 食用农产品 | / | 2022/10/12 | / | / |
37 | 加格达奇区三兄弟果蔬生鲜超市 | 韭菜 | 食用农产品 | / | 2022/10/12 | / | / |
38 | 加格达奇区鹏飞海鲜行 | 皮皮虾(海水虾) | 食用农产品 | / | 2022/10/14 | / | / |
39 | 大兴安岭加格达奇区海鹏码头海鲜行 | 虾(海水虾) | 食用农产品 | / | 2022/10/14 | / | / |
3. 不合格样品信息
附件3 | |||||||||||
不合格样品信息 | |||||||||||
序号 | 样品 | 被抽检单位 | 被抽样单位地址 | 标称 | 标称生 | 规格 | 生产日期 | 检验项目 | 标准值/实测值(单位) | 结果 | 检验报告编号 |
1 | 韭菜 | 漠河市优乐惠果蔬超市 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇二十八区28-5-1 | / | / | / | 2022/9/6 | 镉(以cd计) | ≤0.05/0.096(mg/kg) | 不合格 | dx2022nc0039 |
2 | 甘蓝 | 加格达奇区宇达蔬菜批发部 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区红旗区绿岛市场内 | / | / | / | 2022/10/13 | 乙酰甲胺磷 | ≤0.02/0.080(mg/kg) | 不合格 | dx2022nc0067 |
3 | 甘蓝 | 加格达奇区三兄弟果蔬生鲜超市 | 加格达奇区光明和谐嘉园东区21#楼0109 | / | / | / | 2022/10/12 | 乙酰甲胺磷 | ≤0.02/0.053(mg/kg) | 不合格 | dx2022nc0072 |
4 | 飞蟹(海水蟹) | 加格达奇区二胖海鲜行 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区红旗佳旺商服东侧商服4号 | / | / | / | 2022/10/13 | 镉(以cd计) | ≤0.5/0.66(mg/kg) | 不合格 | dx2022nc0074 |
大兴安岭地区行署市场监督管理局
2022.11.30
扫一扫在手机打开当前页