索引号: | 000000000-2022-00118 | 发布机构: | 地区市场监督管理局 |
发布日期: | 2022-08-19 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 食品药品 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区行署市场监督管理局 2022年第3期食品安全监督抽检情况通告
近期,大兴安岭地区行署市场监督管理局组织对辖区范围内的畜禽肉及副产品、生干坚果与籽类食品、蔬菜、水产品等38批次食用农产品进行了监督抽检。其中:抽样检验项目合格样品36批次,不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其样品即判定为不合格。具体情况通告如下。
一、总体情况
畜禽肉及副产品10批次;生干坚果与籽类食品 1批次;水产品8批次;蔬菜 19批次,其中2批次不合格。
二、不合格样品情况
(一)塔河县巍龙超市销售的结球甘蓝,乙酰甲胺磷残留量不符合食品安全国家标准规定。
(二)新林区诚信蔬菜水果店销售的结球甘蓝,乙酰甲胺磷残留量不符合食品安全国家标准规定。
附件:1.不合格项目的小知识
乙酰甲胺磷
乙酰甲胺磷(acephate),内吸性的有机磷类杀虫剂。用于果树、葡萄、啤酒花、橄榄、棉花、大豆、花生、澳洲胡桃、甜菜、芸苔、芹菜、豆荚、马铃薯、稻类、烟草、观
赏植物、林业等,防治咀嚼式口器和刺吸式口器害虫,如蚜虫、蓟马、鳞翅目害虫、蠕虫、锯蝇、叶蝉、毛虫等。雄大鼠急性经口 ld 50 为 1447mg/kg,雌大鼠为 1030mg/kg,急性毒性分级为低毒。中毒机制是抑制体内胆碱酯酶活性,中毒可出现多汗、流涎、恶心、呕吐、腹痛等。食用食品一般不会导致乙酰甲胺磷的急性中毒,但长期食用乙酰甲胺磷超标的食品,对人体健康也有一定影响。
2. 合格样品信息
附件2 合格样品信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | |||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 |
1 | 加格达奇区联家优选超市 | 菠菜 | 食用农产品 | / | 2022-06-02 | / | / |
2 | 加格达奇区联家优选超市 | 芹菜 | 食用农产品 | / | 2022-06-02 | / | / |
3 | 加格达奇区联家优选超市 | 油菜(普通白菜) | 食用农产品 | / | 2022-06-02 | / | / |
4 | 大兴安岭新林区佳禾果蔬店 | 菠菜 | 食用农产品 | / | 2022-06-13 | / | / |
5 | 塔河县巍龙超市 | 紫皮茄子(茄子) | 食用农产品 | / | 2022-06-13 | / | / |
6 | 塔河县巍龙超市 | 姜 | 食用农产品 | / | 2022-06-13 | / | / |
7 | 塔河县巍龙超市 | 辣椒 | 食用农产品 | / | 2022-06-13 | / | / |
8 | 塔河县巍龙超市 | 油菜(普通白菜) | 食用农产品 | / | 2022-06-13 | / | / |
9 | 塔河县巍龙超市 | 芹菜 | 食用农产品 | / | 2022-06-13 | / | / |
10 | 塔河县巍龙超市 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | 2022-06-13 | / | / |
11 | 新林区诚信蔬菜水果店 | 辣椒 | 食用农产品 | / | 2022-06-13 | / | / |
12 | 新林区诚信蔬菜水果店 | 韭菜 | 食用农产品 | / | 2022-06-14 | / | / |
13 | 新林区鸿盛海鲜活鱼店 | 鲤鱼 | 食用农产品 | / | 2022-06-06 | / | / |
14 | 新林区鸿盛海鲜活鱼店 | 鲫鱼 | 食用农产品 | / | 2022-06-06 | / | / |
15 | 新林区长岭调料店 | 芝麻 | 食用农产品 | / | 2022-06-10 | / | / |
16 | 新林区杨坤海鲜活鱼商行 | 鲤鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | 2022-06-09 | / | / |
17 | 新林区杨坤海鲜活鱼商行 | 鲫鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | 2022-06-09 | / | / |
18 | 新林区淑莲肉制品摊床 | 牛后腿(牛肉) | 食用农产品 | / | 2022-06-15 | 加格达奇区大牲畜定点屠宰厂 | 加格达奇区大牲畜定点屠宰厂 |
19 | 新林区淑莲肉制品摊床 | 牛前腿(牛肉) | 食用农产品 | / | 2022-06-15 | 加格达奇区大牲畜定点屠宰厂 | 加格达奇区大牲畜定点屠宰厂 |
20 | 大兴安岭新林区佳禾果蔬店 | 姜 | 食用农产品 | / | 2022-06-14 | / | / |
21 | 新林区怡佳果蔬菜店 | 紫皮茄子(茄子) | 食用农产品 | / | 2022-06-14 | / | / |
22 | 新林区舒心蔬菜水果店 | 韭菜 | 食用农产品 | / | 2022-06-15 | / | / |
23 | 大兴安岭新林区田园肉店 | 猪前腿(猪肉) | 食用农产品 | / | 2022-06-15 | 新林区新旺屠宰场 | 新林区新旺屠宰场 新林镇 |
24 | 大兴安岭新林区田园肉店 | 猪后腿(猪肉) | 食用农产品 | / | 2022-06-15 | 新林区新旺屠宰场 | 新林区新旺屠宰场 新林镇 |
25 | 松岭区诚实肉铺 | 猪前腿(猪肉) | 食用农产品 | / | 2022-06-20 | 松岭区利民屠宰场 | 大兴安岭地区松岭区小扬气镇 |
26 | 松岭区诚实肉铺 | 猪后腿(猪肉) | 食用农产品 | / | 2022-06-20 | 松岭区利民屠宰场 | 大兴安岭地区松岭区小扬气镇 |
27 | 松岭区诚实肉铺 | 猪里脊(猪肉) | 食用农产品 | / | 2022-06-20 | 松岭区利民屠宰场 | 大兴安岭地区松岭区小扬气镇 |
28 | 松岭区诚实肉铺 | (牛后腿)牛肉 | 食用农产品 | / | 2022-06-18 | 加格达奇大牲畜定点屠宰厂 | 大兴安岭地区加格达奇区大牲畜定点屠宰厂 |
29 | 松岭区吉庆果业 | 鲫鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | 2022-06-20 | / | / |
30 | 松岭区吉庆果业 | 韭菜 | 食用农产品 | / | 2022-06-20 | / | / |
31 | 松岭区东鑫港海鲜行 | 花蚬子 | 食用农产品 | / | 2022-06-20 | / | / |
32 | 松岭区东鑫港海鲜行 | 蛏子 | 食用农产品 | / | 2022-06-20 | / | / |
33 | 松岭区东鑫港海鲜行 | 八爪鱼(其他水产品) | 食用农产品 | / | 2022-06-20 | / | / |
34 | 松岭区亿鑫肉铺 | 猪里脊(猪肉) | 食用农产品 | / | 2022-06-21 | 松岭区利民屠宰场 | 黑龙江省大兴安岭地区松岭区小扬气镇 |
35 | 松岭区亿鑫肉铺 | 猪前腿(猪肉) | 食用农产品 | / | 2022-06-21 | 松岭区利民屠宰场 | 黑龙江省大兴安岭地区松岭区小扬气镇 |
36 | 松岭区盼盼蔬菜水果超市 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | 2022-06-21 | / | / |
3. 不合格样品信息
附件3 | |||||||||||
不合格样品信息 | |||||||||||
序号 | 样品 | 被抽检单位 | 被抽样单位地址 | 标称 | 标称生 | 规格 | 生产日期 | 检验项目 | 标准值/实测值(单位) | 结果 | 检验报告编号 |
1 | 结球甘蓝 | 塔河县巍龙超市 | 塔河镇新华苑小区1号楼商服1号 | / | / | / | 2022/6/13 | 乙酰甲胺磷 | ≤0.02/0.099 | 不合格 | dx2022nc0006 |
2 | 结球甘蓝 | 新林区诚信蔬菜水果店 | 黑龙江省大兴安岭地区新林区绿化路 | / | / | / | 2022/6/14 | 乙酰甲胺磷 | ≤0.02/0.053 | 不合格 | dx2022nc0012 |
大兴安岭地区行署市场监督管理局
2022.8.16
扫一扫在手机打开当前页