索引号: | 000000000-2022-00083 | 发布机构: | 地区生态环境局 |
发布日期: | 2022-08-10 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 环境保护 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
行署生态环境局:关于2021年建设用地土壤污染状况调查报告评审情况的公示
发布时间:2022-08-10 16:47:05
【字体: 】
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》及《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》相关要求,我局会同自然资源局组织对相关单位提交的土壤污染状况调查报告进行了评审,现将评审情况予以公示。
大兴安岭地区建设用地土壤污染状况调查报告评审情况表
地块名称 | 报告编制单位 | 报告类型 | 评审情况 |
北极名苑1# | 齐齐哈尔市泰信环境检测服务有限公司 | 土壤污染状况初步调查 | 通过需修改 |
北极名苑2# | 齐齐哈尔市泰信环境检测服务有限公司 | 土壤污染状况初步调查 | 通过需修改 |
北极名苑3# | 齐齐哈尔市泰信环境检测服务有限公司 | 土壤污染状况初步调查 | 通过需修改 |
北极名苑4# | 齐齐哈尔市泰信环境检测服务有限公司 | 土壤污染状况初步调查 | 通过需修改 |
兴安镇整村推进工程1 | 齐齐哈尔市泰信环境检测服务有限公司 | 土壤污染状况初步调查 | 通过需修改 |
兴安镇整村推进工程2 | 齐齐哈尔市泰信环境检测服务有限公司 | 土壤污染状况初步调查 | 通过需修改 |
扫一扫在手机打开当前页