索引号: | 000000000-2022-00075 | 发布机构: | 地区生态环境局 |
发布日期: | 2022-06-21 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 环境保护 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
2022年6月大兴安岭县(区)以上集中饮用水水源水质情况(
发布时间:2022-06-21 11:16:28
【字体: 】
2021年6月大兴安岭地区地级集中式饮用水水源水质状况
序 号 | 城市名称 | 水源名称(监测点位) | 水源类型 | 水源地 级别 | 监测频次 | 监测项目 (项数) | 执行标准 | 达标情况 | 超标及超标倍数 |
1 | 加格达奇 | 加格达奇上 | 地表水 | 地级 | 每月一次 | 109 | 《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)ⅲ类标准 | 达标 | — |
2 | 塔河县 | 塔河镇自来水厂 | 地表水 | 县级 | 每季度一次 | 62 | 《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)ⅲ类标准 | 达标 | — |
3 | 漠河市 | 漠河市水源地 | 地下水 | 县级 | 半年一次 | 39 | 《地表水环境质量标准》(gb/t14848-2007)ⅲ类标准 | 达标 | — |
4 | 呼玛县 | 呼玛县水源地 | 地下水 | 县级 | 半年一次 | 39 | 《地表水环境质量标准》(gb/t14848-2007)ⅲ类标准 | 达标 | — |
扫一扫在手机打开当前页