索引号: | 000000000-2022-00042 | 发布机构: | 地区卫生健康委员会 |
发布日期: | 2022-09-28 | 废止日期: | |
文 号: | 大卫通告【2022】1号 | 主题分类: | 公共卫生 |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
关于公布2022年大兴安岭地区卫生计生综合监督执法局随机监督抽查结果的通告
发布时间:2022-09-28 16:33:28
【字体: 】
按照《省卫生健康委办公厅关于印发2022年国家随机监督抽查计划的通知》(黑卫监督函〔2022〕86号)和2022年全省卫生健康重点工作的有关要求,我监督局开展了随机监督抽查,截止2022年9月27日前共抽查9家,现将结果通告如下(详见附表)。
大兴安岭地区卫生计生综合监督执法局
2022年9月27日
(信息公开形式:主动公开)
附表
2022年地区随机监督抽查结果
(截至2022年9月27日)
序号 | 抽查单位 (企业)名称 | 抽查单位 (企业)地址 | 抽查专业 | 未发现问题 | 行政处罚 |
1 | 大兴安岭地区中心血站 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区朝阳路东五道街1号 | 传染病防治 | √ | 否 |
2 | 松岭区疾病控制中心 | 黑龙江省大兴安岭地区松岭区 | 传染病防治 | √ | 否 |
3 | 加格达奇区妇幼保健站 | 加格达奇区人民路1085号 | 妇幼健康 | √ | 否 |
4 | 大兴安岭地区人民医院 | 加格达奇区街道曙光社区
| 妇幼健康 | √ | 否 |
5 | 大兴安岭地区松岭区人民医院 | 大兴安岭地区松岭区小扬气镇 | 妇幼健康 | √ | 否 |
6 | 大兴安岭北山宾馆 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区街道卫东社区 | 公共场所 | √ | 否 |
7 | 大兴安岭甘兴池游泳馆有限公司 | 加格达奇区晨光南路(党校对过) | 公共场所 | √ | 否 |
8 | 松岭林业局自来水公司 | 黑龙江省大兴安岭地区松岭区小杨气镇 | 生活饮用水 | √ | 否 |
9 | 加格达奇区人民医院 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区街道红旗社区朝阳路11号 | 职业健康检查机构 | √ | 否 |
扫一扫在手机打开当前页