索引号: | 000000000-2020-05879 | 发布机构: | 地区行署农业农村局 |
发布日期: | 2020-10-15 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 乡村振兴 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
踊跃购买贫困农产品倡议书
2020年是我国全面建成小康社会的关键之年,也是脱贫攻坚决战胜利的收官之年,全面建成小康社会,是中国共产党对中国人民的庄严承诺。为贯彻落实党中央重要决策部署,国务院扶贫办等七部委联合下发了《关于联合印发消费扶贫行动推进方案的通知》,地区扶贫办积极响应号召,于2020年9月1日-10月17日开展“消费扶贫月”和“10.17扶贫日”相关活动。为确保消费扶贫效果,广泛动员全党全社会力量,决定向全社会发出消费扶贫倡议:积极践行扶贫济困优良传统,共同参与贫困农产品销售,扶持特色产业发展,大力宣传推介和购买消费贫困农产品,推动贫困农产品顺畅销售,助力扶贫产业升级,为如期打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。
请各类组织立即行动起来。鼓励各级党政机关、企事业单位、社会团体以及企业职工食堂采购时,在质量、价格等同等条件下,优先选择贫困农产品,签订长期购销合同,建立稳定购销机制。鼓励产业化龙头企业、加工企业、食品企业、餐饮商超、电商企业等,以市场需求为导向,将资金、技术、人才等优势资源向贫困地区产业发展倾斜,通过农企对接、农超对接、农校对接等方式,推动发展订单农业,让贫困农产品更加适销对路、优质优价,让贫困户获得产业发展红利。
请广大消费者立即行动起来。鼓励消费者通过电话订购、实地采购等方式,在质量、价格等同等条件下主动购买贫困农产品。鼓励发挥个人优势,利用朋友圈、微博、微信等,动员身边人购买,共同奉献一片爱心,贡献一份力量,以实际行动帮助贫困户实现增收致富的梦想。
请新闻媒体立即行动起来。鼓励新闻媒体发挥各自优势,加大贫困地区农产品公益宣传,主动走入贫困地区,深入挖掘产品特色,积极推介品牌农产品,宣传推广促进产销对接的经验做法。发挥策划优势,组织开展有影响力的扶贫活动,搭建信息交流平台,推动形成全社会关注、支持、消费贫困农产品的良好氛围。
让我们携手共进,同心协力,为打赢脱贫攻坚战贡献我们的一份爱心,一份力量。
附件:大兴安岭地区2020年贫困农产品目录
倡议单位:大兴安岭地区扶贫开发工作办公室
<
大兴安岭地区2020年贫困农产品目录 | ||||||||
县级扶贫办监督电话(0457):呼玛县3519333、塔河县3669136、加区2749027 | ||||||||
县市区 | 乡镇 | 村 | 产品名称 | 数量、规格 | 销售价格(单价) | 销售方式及服务 | 与最近县城距离 | 联系人及电话 |
呼玛县 | 呼玛镇 | 一村 | 猪 | 2 | 27-28 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 于永良13804840452 | |
鸡 | 80 | 80--100元/只 | ||||||
二村 | 鸡 | 200 | 80--100元/只 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 房广木15604579321 | |||
河南村 | 高梁酒 | 15吨 | 7-40元 | 郭殿周13845730665 | ||||
兴华乡 | 兴华村、新立村 | 鸡 | 300只 | 100元 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 75公里 | 孙洪波15945702020 王远明13945700199 | |
三卡乡 | 宽河 | 蜂蜜 | 500斤 | 20元/斤 | 实地采购 | 84公里 | 冯尚宣13845780846 | |
星山 | 生猪 | 30头 | 20元/斤 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 84公里 | 唐国明13846554275 | ||
沿江 | 笨猪 | 1头 | 20元/斤 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 84公里 | 马喜良13555099907 | ||
沿江 | 笨鸡 | 20只 | 100元/只 | |||||
韩家园镇 | 十七站村 | 笨榨豆油 | 100桶 | 80元/桶/10斤 | 实地采购 | 呼玛县150公里 | 李旭光13555075221 | |
大砬子村 | 沙漏 | 30个 | 36-120元/个 | 实地采购 | 呼玛县 | 董新国 | ||
兴隆村 | 肉鸡 | 500只 | 80-100元/只 | 实地采购,提供活禽宰杀服务,全国发货,县内可送货 | 距呼玛县80公里 | 丁永佳13555099456 | ||
纯粮玉米酒 | 500斤 | 15元/斤 | ||||||
蓝莓小烧酒 | 200斤 | 30元/斤 | ||||||
稠李子原浆红酒 | 300斤 | 50元/斤 | ||||||
稠李子白酒 | 200斤 | 35元/斤 | ||||||
益母草膏 | 1000瓶 | 50元/瓶 | ||||||
益母草茶 | 100瓶 | 25元/瓶 | ||||||
美容养颜茶 | 500盒、袋 | 20-35元/盒、袋 | ||||||
金莲花茶 | 500瓶 | 20元/瓶 | ||||||
黑毛尖蘑 | 3000斤 | 120-150元/斤 | ||||||
白毛尖蘑 | 1000斤 | 160-180元/斤 | ||||||
榛蘑 | 100斤 | 50-70元/斤 | ||||||
韩家园镇 | 兴隆村 | 白鲜皮干药 | 5000斤 | 65-70元/斤 | ||||
蜂蜜 | 300瓶 | 35元/瓶 | ||||||
野生蓝靛果果酱 | 200瓶 | 35元/瓶 | ||||||
无公害饭豆 | 500斤 | 3.5元/斤 | ||||||
地产野生毛榛子 | 800斤 | 30元/斤 | ||||||
野生百年黄芪 | 10颗 | 500-5000元/颗 | ||||||
李子果酒 | 200斤 | 价格待定 | ||||||
呼玛县 | 白银纳乡 | 更新村 | 散养鸡 | 100只 | 100元/只 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 呼玛县 | 刘红霞13555099695 |
散养大鹅 | 130只 | 130-150元/只 | ||||||
蜂蜜 | 500斤 | 28元/斤 | 实地采购 | |||||
红光村 | 散养鸡 | 120只 | 100元/只 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 呼玛县 | 刘海雁13846565681 | ||
鸥浦乡 | 鸥浦村 | 散养笨鸡 | 50只 | 100元 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 135公里 | 韩宇13904570816 | |
三合村 | 散养笨鸡 | 50只 | 100元 | 李宏波13945700662 | ||||
曙光村 | 散养笨鸡 | 200只 | 100元 | 姜寒18714579444 | ||||
正棋村 | 猪 | 10头 | 18元/斤 | 盛玉洋18845730303 | ||||
北疆乡 | 正棋村 | 猪 | 11头 | 19元/斤 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 呼玛县 135公里 | 盛玉洋18845730303 | |
铁山村 | 散养笨鸡 | 100 | 100/只 | 呼玛县 106公里 | 李文成13846597602 | |||
嘎鲁河村 | 散养笨鸡 | 185 | 100/只 | 呼玛县 120公里 | 林兆满15804577740 | |||
金山乡 | 金山村 | 笨鸡 | 80只 | 100/只 | 实地采购 | 陈兆敏13614576829 | ||
三间房村 | 笨鸡 | 20只 | 100/只 | 实地采购 | 张家义18845715992 | |||
猪 | 10头 | 18元/斤 | ||||||
翻身屯村 | 笨鸡 | 120只 | 100/只 | 实地采购 | 王敬斌13845710480 | |||
猪 | 2头 | 18元/斤 | ||||||
友谊村 | 笨鸡 | 200只 | 100/只 | 实地采购 | 张其志13614576702 | |||
猪 | 2头 | 18元/斤 | ||||||
新街基村 | 笨鸡 | 180只 | 100/只 | 实地采购 | 郭玉全13846566716 | |||
察哈彦村 | 笨鸡 | 260只 | 100/只 | 实地采购 | 孙宝希13845761736 | |||
猪 | 2头 | 18元/斤 | ||||||
塔河 | 十八站乡 | 永丰村 | 蔬菜 | 1000斤 | 2 | 在十八站七十三市场销售 | 60公里 | 13846598763 |
汉族村 | 蔬菜 | 500斤 | 2.5 | 在十八站七十三市场销售 | 60公里 | 13845734193 | ||
汉族村 | 三黄鸡 | 10只 | 100 | 通过微信网络销售 | 60公里 | 13845734193 | ||
创业村 | 蔬菜 | 500斤 | 2 | 在十八站七十三市场销售 | 66公里 | 13604874172 | ||
兴建村 | 蔬菜 | 100斤 | 2 | 在十八站七十三市场销售 | 84公里 | 13846557466 | ||
加格达奇区 | 白桦乡 | 白桦村 | 笨鸡 | 600只 | 市价 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 30公里,硬化公路 | 叶长青 |
笨鸡蛋 | 300个 | 2元/个 | 电话订购可送至城区 | |||||
东山村 | 笨鸡 | 1500 | 市价 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 23公里,硬化公路 | 张昌山13845775633 | ||
马铃薯 | 4000斤 | 市价 | 电话订购可送至城区 | |||||
笨猪 | 80头 | 市价 | 预定,冬季宰杀,实地采购 | |||||
笨鸡蛋 | 500个 | 2元/个 | 电话订购可送至城区 | |||||
加南村 | 笨鸡 | 110只 | 市价 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 12公里,硬化公路 | 罗洪亮 | ||
五岔沟村 | 大鹅 | 22只 | 市价 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 12公里,硬化公路 | 丁祥云 | ||
笨鸡 | 500只 | |||||||
笨鸡蛋 | 200个 | 2元/个 | 电话订购可送至城区 | |||||
加北乡 | 五一村 | 豆角 | 2万斤 | 3-4元/斤 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 15公里,硬化公路 | 刘新忠 | |
笨鸡 | 400只 | 80元/只 | ||||||
大豆 | 4万斤 | 2.3元/斤 | ||||||
白菜 | 5000棵 | 2元/棵 | ||||||
菠菜、香菜、茼蒿 | 20000斤 | 市价 | ||||||
幸福村 | 笨鸡 | 2000只 | 80元/只 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 5公里,硬化公路 | 张连喜 | ||
土豆 | 8万斤 | 1元/斤 | ||||||
生猪 | 150头 | 18元/斤 | ||||||
大豆 | 60000斤 | 2.3元/斤 | ||||||
粘玉米 | 120000穗 | 1.2元/穗 | ||||||
加北村 | 大豆、土豆、饭豆 | 10000斤 | 市价 | 实地采购、不提供活禽宰杀服务 | 8公里,硬化公路 | 马维民 | ||
笨鸡 | 3000只 | 80元/只 | ||||||
西兰花 | 10000斤 | 市价 |
扫一扫在手机打开当前页