索引号: | 000000000-2022-00008 | 发布机构: | 地区市场监督管理局 |
发布日期: | 2022-01-28 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 产品质量 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区行政公署市场监督管理局发布 2021年成品油、民用散煤、眼镜等产品质量监督抽查结果
为加强大兴安岭地区工业产品市场监管,提升工业产品质量安全水平,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律、行政法规,大兴安岭地区行政公署市场监督管理局2021年对全区成品油、民用散煤、眼镜等工业产品开展质量监督抽查。此次共对24家经销企业的40批次的产品进行抽样,其中成品油、民用散煤、学生用品、一次性塑料餐盒抽检合格率为100%,眼镜制品合格率为88%、塑料购物袋合格率为80%。
附件:2021年成品油、民用散煤、学生用品、一次性塑料餐盒、眼镜制品、塑料购物袋产品质量监督抽查汇总表
大兴安岭地区行政公署市场监督管局
2022年1月27日
2021年地本级民用散煤监督抽查汇总表 | ||||||
序号 | 经销单位名称 | 生产单位 | 报告书编号 | 商品名称 | 检验结果 | 备注 |
1 | 大兴安岭鸿森商贸有限公司 | 漠河市硕祥煤炭销售有限公司 | no.n210606 | 民用散煤 | 合格 | 烟煤2号 |
2 | 塔河环盛煤炭经销有限公司 | 大兴安岭古莲河露天煤矿 | no.n210605 | 民用散煤 | 合格 | 烟煤2号 |
3 | 漠河市清晨煤炭经销有限公司 | 黑龙江兴安集团红远煤矿有限公司 | no.n210604 | 民用散煤 | 合格 | 烟煤2号 |
2021年地本级成品油监督抽查汇总表 | ||||||
序号 | 经销单位名称 | 生产单位 | 报告书编号 | 商品名称 | 检验结果 | 备注 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江大兴安岭销售分公司 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江大兴安岭销售分公司 | no.n210630 | 92#车用乙醇汽油 | 合格 | |
2 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江大兴安岭销售分公司 | 塔河油库 | no.n210631 | 92#车用乙醇汽油 | 合格 | |
3 | 大兴安岭春雨新能源有限公司春雨城西加油站 | 盘锦浩业化工有限公司 | no.n210604 | 35#车用柴油 | 合格 | |
4 | 松岭区桥西加油站 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司 | no.n210629 | 35#车用柴油 | 合格 | |
5 | 大兴安岭兴安林区石油总经销有限公司大兴安岭钰澄石油经销有限公司 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | no.n210627 | 35#车用柴油 | 合格 | |
6 | 大兴安岭兴安林区石油总经销有限公司中心加油站 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | no.n210626 | 35#车用柴油 | 合格 | |
7 | 大兴安岭兴安林区石油总经销有限公司大兴安岭世嘉石油经销有限公司 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | no.n210632 | 35#车用柴油 | 合格 | |
2021年地本级眼镜镜片、镜架监督抽查汇总表 | ||||||
序号 | 经销单位名称 | 生产单位 | 报告书编号 | 商品名称 | 检验结果 | 备注 |
1 | 大兴安岭明朗眼镜有限公司 | 台州市椒江鸿盛眼镜有限公司 | no:bpfqk6s1559735r2 | 老视镜 | 合格 | |
2 | 大兴安岭亮视界眼镜销售有限公司 | 丹阳最红眼镜有限公司 | no:bpfqk6s1559695r2 | 老视成镜 | 合格 | |
3 | 大兴安岭元洲爱上家居饰品有限公司 | 北京八戒悟空光学科技有限公司 | no:bpfqk6s1559785r2 | 眼镜架 | 合格 | |
4 | 大兴安岭元洲爱上家居饰品有限公司 | 深圳市慧明眼镜有限公司 | no:bpfqk6s1559795r2 | 眼镜架 | 合格 | |
5 | 大兴安岭元洲爱上家居饰品有限公司 | 凯米光学(嘉兴)有限公司 | no:bpfqk6s1559805r2 | 眼镜片 | 合格 | |
6 | 加格达奇明禹视光眼镜店 | 台州市椒江三和眼镜有限公司 | no:bpfqk6s1559765r2 | 眼镜架 | 合格 | |
7 | 加格达奇明禹视光眼镜店 | 台州市椒江三和眼镜有限公司 | no:bpfqk6s1559775r2 | 眼镜架 | 合格 | |
8 | 加格达奇区视清眼镜行 | 深圳市元瑞昌眼镜制造有限公司 | no:bpfqk6s1559745r2 | 光学架 | 合格 | |
9 | 加格达奇区视清眼镜行 | 明月镜片股份有限公司 | no:bpfqk6s1559755r2 | 镜片 | 合格 | |
10 | 加格达奇区光明眼镜店 | 凯米光学(嘉兴)有限公司 | no:bpfqk6s1559815r2 | 镜片 | 合格 | |
11 | 加格达奇区光明眼镜店 | 凯米光学(嘉兴)有限公司 | no:bpfqk6s1559825r2 | 镜片 | 合格 | |
12 | 加格达奇区博视明眼镜店 | 江苏万新光学有限公司 | no:bpfqk6s1559665r2 | 镜片 | 合格 | |
13 | 加格达奇区博视眼视光中心 | 深圳市恒丰达眼镜厂 | no:bpfqk6s1559675r2 | 光学眼镜架 | 合格 | |
14 | 加格达奇区博视眼视光中心 | 盈昌集团有限公司 | no:bpfqk6s1559685r2 | 眼镜架 | 合格 | |
15 | 大兴安岭盛视眼镜销售有限公司 | 江苏东方光学有限公司 | no:bpfqk6s1559725r2 | 眼镜架 | 合格 | |
16 | 大兴安岭盛视眼镜销售有限公司 | 创科光学有限公司 | no:bpfqk6s1559715r2 | 眼镜架 | 不合格 | |
17 | 加格达奇区康视力眼镜店 | 丹阳市开发区鑫世纪眼镜 | no:bpfqk6s1559705r2 | 眼镜架 | 不合格 | |
2021年地本级作业本监督抽查汇总表 | ||||||
序号 | 经销单位名称 | 生产单位 | 报告书编号 | 商品名称 | 检验结果 | 备注 |
1 | 加格达奇区龙招文化用品书店 | 许愿时光文化用品有限公司 | no:bpfqk6s1559615r2 | 读书笔记 | 合格 | |
2 | 加格达奇区龙招文化用品书店 | 河南弘都文化用品有限公司 | no:bpfqk6s1559625r2 | 抄写本 | 合格 | |
3 | 加格达奇区火炬文体用品商店 | 香港领风文化用品有限公司 | no:bpfqk6s1559595r2 | 线圈本 | 合格 | |
4 | 加格达奇区火炬文体用品商店 | 温州市爱好笔业有限公司 | no:bpfqk6s1559605r2 | 作文铁钉本 | 合格 | |
5 | 加格达奇区声源超市 | 广州橙果文化用品有限公司 | no:bpfqk6s1559635r2 | 缝线本 | 合格 | |
2021年地本级塑料购物袋监督抽查汇总表 | ||||||
序号 | 经销单位名称 | 生产单位 | 报告书编号 | 商品名称 | 检验结果 | 备注 |
1 | 加格达奇区佰亿农贸超市 | 营口经济技术开发区芦屯天鑫塑料厂 | no.q210439 | 塑料购物袋 | 600mm*(400 60*2)mm*0.025mm 6kg | |
2 | 加格达奇华润购物中心 | 安徽省怀宁县金诚塑料有限公司 | no.q210438 | 塑料购物袋 | 480mm*(300 70)mm*0.025mm 6kg | |
3 | 加格达奇华润购物中心 | 安徽省怀宁县金诚塑料有限公司 | no.q210437 | 塑料购物袋 | 合格 | 600mm*(400 80)mm*0.025mm 9kg |
4 | 加格达奇区隆和盛超市 | 安徽省怀宁县金诚塑料有限公司 | no.q210436 | 塑料购物袋 | 不合格 | 540mm*(370 70)mm*0.025mm 6kg |
5 | 加格达奇区隆和盛超市 | 安徽省怀宁县金诚塑料有限公司 | no.q210435 | 塑料购物袋 | 合格 | 640mm*(400 80)mm*0.025mm 8kg |
2021年地本级一次性塑料餐具监督抽查汇总表 | ||||||
序号 | 经销单位名称 | 生产单位 | 报告书编号 | 商品名称 | 检验结果 | 备注 |
1 | 加格达奇区隆和盛超市 | 浙江瑞康日用品有限公司 | no:bpfqk6s1559655r2 | 打包碗 | 合格 | |
2 | 加格达奇区长英塑料制品商店 | 营口恒发塑料制品有限公司 | no:bpfqk6s1559835r2 | 塑料一次性餐盒 | 合格 | |
3 | 加格达奇区联家优选超市 | 浙江清清美家居用品有限公司 | no:bpfqk6s1559645r2 | 方形餐盒 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页