索引号: | 000000000-2022-00048 | 发布机构: | 地区水务局 |
发布日期: | 2022-12-23 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 执法信息 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区水务局2022年度“双随机、一公开”检查结果公示
发布时间:2022-12-23 14:55:30
【字体: 】
地区水务局2022年度“双随机、一公开”本部门检查结果公示
抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查结果 |
大兴安岭地区市场监管局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 2022年水利工程运行及河道管理检查 | 加格达奇区农业农村局 | 11232724mb1d358216 | 2022/11/15 | 未发现问题 |
大兴安岭地区市场监管局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 2022年水利工程运行及河道管理检查 | 漠河市水务局 | 11232723001941603u | 2022/11/12 | 未发现问题 |
大兴安岭地区市场监管局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 2022年水利工程运行及河道管理检查 | 松岭区农业农村局 | 11232725mb1551728j | 2022/11/11 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页