索引号: | 000000000-2022-00060 | 发布机构: | 地区行署医疗保障局 |
发布日期: | 2022-12-16 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 执法信息 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机 一公开”抽查结果公示
根据《大兴安岭地区行政公署关于印发大兴安岭地区在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施方案》(大署[2019]10)号文件要求,按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则,现将大兴安岭地区医疗保障局地本级2022年度多部门联查检查结果于大兴安岭政府门户网站重点领域专栏下的涉企信息栏目集中公示,接受社会监督。以下抽查结果均已于20个工作日内录入黑龙江省事中事后综合监管系统并通过国家企业信用信息公示系统(黑龙江)公示。
抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查结果 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 大兴安岭地区人民医院 | 1223270041462434xj | 2022-08-17 | 未发现问题 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 大兴安岭地区中医医院 | 12232700414624622x | 2022-08-17 | 未发现问题 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 加格达奇区人民医院 | 12232724414641991m | 2022-06-28 | 未发现问题 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 漠河市人民医院 | 1223272341463963xq | 2022-08-15 | 发现问题待后续处理 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 呼玛县人民医院 | 12232721e686932127 | 2022-08-11 | 未发现问题 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 塔河县人民医院 | 12232722414639138w | 2022-08-15 | 未发现问题 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 新林区人民医院 | 12232736414649969h | 2022-08-12 | 未发现问题 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 呼中区人民医院 | 1223272741465053x13 | 2022-08-15 | 未发现问题 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 松岭区人民医院 | 122327257553478382 | 2022-08-15 | 未发现问题 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 大兴安岭光明医院 | 91232741762744524p | 2022-08-17 | 未发现问题 |
大兴安岭地区行政公署医疗保障局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 加格达奇区西岭医院 | 92232741ma1be4w42u | 2022-06-29 | 发现问题待后续处理 |
扫一扫在手机打开当前页