索引号: 000000000-2019-04598 发布机构: 地区行署财政局
发布日期: 2019-08-29 废止日期:
文 号: 主题分类: 政府决算公开
关键词:
内容概述:
时效:

大兴安岭地区2018年度全区及本级总决算公开

发布时间:2019-08-29 16:07:16 【字体: 】

目录

第一部 2018 年度大兴安岭地区总决算  

1 .1 2018 年度全区财政收支决算总表

1 .2 2018 年度全区一般公共预算收入决算表         

1. 3 2018 年度全区一般公共预算支出决算表                                 

1 .4 2018 年度全区一般公共预算支出功能分类决算表                 

1. 5 2018 年度全区一般公共预算收支总表                                 

1 .6 2018 年度全区一般公共预算税收返还和转移支付决算表        

1. 7 2018 年度转移支付分地区表     

1. 8 2018 年度全区政府性基金收入决算表                             

1. 9 2018 年度全区政府性基金支出决算表                                      

1. 10 2018 年度大兴安岭地区全区政府性基金收支决算总表          

1 .11 2018 年度大兴安岭政府性基金转移支付决算                       

1 .12 2018 年度大兴安岭政府性基金转移支付决算分地区决算表  

1. 13 2018 年度全区国有资本经营预算收入决算表                         

1. 14 2018 年度全区国有资本经营预算支出决算表                            

1 .15 2018 年度全区国有资本经营预算收支决算表                            

1. 16 2018 年度全区国有资本经营转移支付表                          

1 .17 2018 年度大兴安岭政府一般债务限额和余额情况表             

1. 18 2018年一般债务分地区余额情况表                                

1. 19 2018 年度全区政府专项债务限额和余额表                             

1. 20 2018年专项债务分地区余额情况表                                        

1 .21 2018 年度全区债务付息情况表   

1. 22 2018 年度全区专项转移支付项目表                                     

1 .23 2018 年度全区社会保险基金决算收支总表                            

1 .24 2018 年度全区社会保险基金决算收入总表                             

1. 25 2018 年度全区社会保险基金决算支出总表                        

第二部 2018 年度大兴安岭地区本级总决算                                            

2. 1 2018 年度地财政收支决算总表  

2. 2 2018 年度地本级一般公共预算收入决算表                         

2. 3 2018 年度地本级一般公共预算支出决算表                            

2. 4 2018 年度地本级一般公共预算支出功能分类决算表             

2 .5 2018 年度地本级一般公共预算收支总表                              

2. 6 2018 年度地本级一般公共预算基本支出经济分类表            

2 .7 2018 年度大兴安岭地区本级政府性基金收入情况表         

2 .8 2018 年度地本级政府性基金支出决算表                          

2 .9 2018 年度地本级政府性基金收支总表                             

2. 10 2018 年度地本级国有资本经营预算收入决算表                  

2 .11 2018 年度地本级国有资本经营预算支出表                    

2 .12 2018 年度地本级国有资本经营收支决算总表                  

2. 13 2018 年度地本级政府一般债务余额表                                

2 .14 2018 年度地本级政府专项债务余额表                      

2. 15 2018 年度地本级专地方政府债务付息情况表                 

2. 16 2018 年度地本级三公经费公共预算财政拨款支出情况表   

2. 17 2018 年度本级社会保险基金决算收入总表                    

2. 18 2018 年度本级社会保险基金决算支出总表                       

2. 19 2018 年度本级社会保险基金决算收支总表                     

2. 20 2018 年地本级权责发生制结余情况明细表                      

2. 21 2018 年度地本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表  

第三部分 决算公开有关情况说明       

3. 1大兴安岭地区行政公署关于2018年财政决算(草案)的报告  

3.2 关于2018年地本级转移支付执行情况说明                         

3. 3 大兴安岭行署本级2018年度政府债务执行情况说明             

3. 4 大兴安岭行署本级预算绩效管理情况                               

3. 5 2018年度大兴安岭地区国有资本经营收支情况说明               

3 .6 2018 年度大兴安岭地本级三公经费预算执行情况说明

3 .7 决算公开的一些补充资料说明

 

大兴安岭地区2018年度全区及本级总决算公开.pdf


扫一扫在手机打开当前页

网站地图