索引号: | 000000000-2019-04085 | 发布机构: | |
发布日期: | 2016-09-12 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 统计信息 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区主要基本情况(四)
发布时间:2016-09-12 00:00:00
【字体: 】
序号 | 指 标 | 计算单位 | 2015年 | 数据来源 |
20 | 四、资源情况 | |||
21 | 全区水资源总量 | 亿立方米 | 160.76 | 水务局 |
22 | 年平均径流量 | 亿立方米 | 149.79 | 水务局 |
23 | 有林地面积 | 万公顷 | 683.7 | 资源局 |
24 | 活立木总蓄积 | 亿立方米 | 5.7 | 资源局 |
25 | 森林覆盖率 | % | 81.86 | 资源局 |
26 | 湿地面积 | 万公顷 | 153 | 野生动植物保护处 |
27 | 国家二级以上重点保护物种 | 种 | 63 | 野生动植物保护处 |
28 | 国家级自然保护区 | 处 | 5 | 环保局 |
29 | 国家级自然保护区面积 | 万公顷 | 72 | 环保局 |
30 | 省级自然保护区 | 处 | 10 | 环保局 |
31 | 省级自然保护区面积 | 万公顷 | 54.9 | 环保局 |
扫一扫在手机打开当前页