索引号: | 000000000-2022-00075 | 发布机构: | 地区行署发改委 |
发布日期: | 2022-09-27 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 收费项目 | |
关键词: | 收费目录清单 | ||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区供水企业收费目录清单
发布时间:2022-09-27 17:25:50
【字体: 】
序号 | 城市 | 辖区 | 收费单位 | 行业 | 收费项目 | 收费范围 及对象 | 服务内容 | 收费标准 |
1 | 大兴安岭 | 加格达奇区 | 加格达奇区自来水公司 | 供水 | 污水处理费 | 污水处理用户 | 污水处理 | 居民:0.8元/立方米; 非居民:1.20元/立方米 |
2 | 松岭区 | 松岭区德净供水有限公司 | 供水 | 污水处理费 | 污水处理用户 | 污水处理 | 居民:0.85元/吨(按用水量); 非居民:1.20元/吨(按用水量) | |
3 | 新林区 | 新林区物业管理处 | 供水 | 补办水卡工本费 | 供水用户 | 供水 | 按采购水卡原价收费。10元/张 | |
污水处理费 | 污水处理用户 | 污水处理 | 居民:0.85元/立方米; 非居民:1.20元/立方米 | |||||
4 | 塔河县 | 塔河县顺通给排水公司 | 供水 | 污水处理费 | 污水处理用户 | 污水处理 | 居民:0.85元/立方米; 非居民:1.20元/立方米 | |
5 | 呼玛县 | 呼玛县自来水公司 | 供水 | 污水处理费 | 污水处理用户 | 污水处理 | 居民:0.8元/立方米; 工商服:1.20元/立方米 | |
6 | 漠河市 | 漠河市水资源服务中心 | 供水 | 污水处理费 | 污水处理用户 | 污水处理 | 居民:0.896元/立方米; 非居民:1.20元/立方米 |
扫一扫在手机打开当前页