索引号: | 000000000-2021-00097 | 发布机构: | 地区市场监督管理局 |
发布日期: | 2021-10-28 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 涉企政策信息 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区行署市场监督管理局 2021年度“双随机、一公开” 本部门抽查及部门联查 结果公示
为认真贯彻落实大兴安岭地区行政公署推进政府职能转变和“放管服”协调小组深化商事制度改革组推行“双随机、一公开”监督抽查的工作要求,大兴安岭地区市场监督管理局严格按照《大兴安岭地区行政公署市场监督管理局关于印发<大兴安岭地区行署市场监督管理局2021年度“双随机、一公开”抽查计划>》(大市监发〔2021〕7号)、《大兴安岭地区行政公署推进政府职能转变和“放管服”协调小组深化商事制度改革组关于印发大兴安岭地区2021年度市场监管领域部门联查计划的通知》(大商改组〔2021〕4号)的通知文件精神要求,提升执法质量,加强监管效力,积极开展了2021年度“双随机、一公开”监督抽查工作,根据《大兴安岭地区行政公署市场监督管理局关于印发<大兴安岭地区市场监管局“双随机、一公开”抽查实施细则(试行)》(大市监发〔2019〕133号)、《大兴安岭地区行政公署推进政府职能转变和“放管服”协调小组深化商事制度改革组关于印发<大兴安岭地区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作的实施细则(试行)>的通知》(大商改组〔2020〕7号)文件要求,现将检查结果予以公示。
附件:大兴安岭地区市场监督管理局2021年度“双随机、一公开”抽查结果
大兴安岭地区市场监督管理局
2021年10月28日
附件:
大兴安岭地区市场监督管理局2021年度
“双随机、一公开”抽查结果
任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 检查时间 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 大兴安岭北极蓝食品有限公司 | 9123272306915039x6 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-10-27 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 北奇神集团大兴安岭新林绿色产业有限责任公司 | 91232700786007131x | 未发现问题 | 2021-05-31 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 黑龙江森源食品科技开发有限责任公司 | 91232700308628099u | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-07-30 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 大兴安岭韩家园松涛鹿苑野生动物养殖有限责任公司 | 91232721744438312u | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-08-05 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 漠河百环北极泉天然饮品有限公司 | 91232723131893670m | 发现问题已责令改正 | 2021-10-27 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 塔河县绿野山产品开发有限公司 | 912327227726445008 | 发现问题已责令改正 | 2021-07-08 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 大兴安岭蓝源食品有限公司 | 91232700090386727d | 发现问题已责令改正 | 2021-10-26 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 大兴安岭百盛蓝莓科技开发有限公司 | 91232700672904360l | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-08-12 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 漠河县宏林菌业种植有限公司 | 912327230691764343 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-10-27 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 大兴安岭大森林蓝莓科技开发有限责任公司 | 9123270057865764xu | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-08-18 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 呼玛县成程酱菜加工有限公司 | 91232721ma1bjqr219 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-08-04 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 大兴安岭森资食品科技有限公司 | 91232700ma1au77pxa | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-08-20 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 加格达奇区圣源山野菜加工厂 | 92232741ma1b8y750w | 发现问题已责令改正 | 2021-10-26 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 大兴安岭醉东北食品有限公司 | 91232700ma18y3mj5f | 发现问题已责令改正 | 2021-10-19 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 大兴安岭中麻生物科技有限公司 | 91232700ma1atdgc1y | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-10-19 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 大兴安岭森之味食品有限公司 | 91232741ma1bt97h5f | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-10-19 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查 | 大兴安岭蔬鑫食品有限公司 | 91232700ma1aynl26t | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-08-16 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查(保健食品) | 大兴安岭超越野生浆果开发有限责任公司 | 91232700769210947p | 发现问题已责令改正 | 2021-07-07 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查(保健食品) | 漠河五行健生物科技有限公司 | 91232723677479869k | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-10-27 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查(保健食品) | 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 | 91232700736931254p | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-10-22 |
大兴安岭地区市场监管局食品生产监督检查(保健食品) | 大兴安岭兴安鹿业有限公司 | 9123270077261722xm | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-05-31 |
大兴安岭地区市场监管局有机认证产品认证有效性抽查 | 大兴安岭百盛蓝莓科技开发有限公司 | 91232700672904360l | 未发现问题 | 2021-09-23 |
大兴安岭地区市场监管局有机认证产品认证有效性抽查 | 大兴安岭富林山野珍品科技开发有限责任公司 | 9123270072688436xk | 未发现问题 | 2021-09-24 |
大兴安岭地区市场监管局有机认证产品认证有效性抽查 | 塔河县德旭福利养殖农民专业合作社 | 93232722ma18y4hu62 | 未发现问题 | 2021-09-18 |
大兴安岭地区市场监管局拍卖活动经营资格的检查 | 大兴安岭顺林拍卖有限公司 | 91232741ma1cf7e34l | 未发现问题 | 2021-05-28 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 大兴安岭山城机动车检测有限公司 | 91232700352162011n | 发现问题已责令改正 | 2021-09-10 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 塔河县环境监测站 | 11232722mb1971044y | 未发现问题 | 2021-09-18 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 大兴安岭锦辉摩托车检测有限公司 | 91232700ma1b41g48x | 发现问题已责令改正 | 2021-09-14 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 大兴安岭地区环境监测站 | 12232700e68681502k | 发现问题已责令改正 | 2021-09-08 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 大兴安岭山野机动车检测有限公司 | 91232700551344467r | 发现问题已责令改正 | 2021-09-09 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 大兴安岭林海机动车检测有限公司 | 91232700308594191f | 发现问题已责令改正 | 2021-09-24 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 大兴安岭顺达机动车检测有限公司 | 9123270030858783xm | 发现问题已责令改正 | 2021-09-15 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 塔河县广为一机动车检测有限公司 | 9123272233339153xy | 发现问题已责令改正 | 2021-09-17 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 漠河韵峰机动车检测有限公司 | 91232723333367476q | 发现问题已责令改正 | 2021-09-17 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 漠河平安汽车检测有限公司 | 91232723308641488m | 发现问题已责令改正 | 2021-09-16 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 呼玛县畅通机动车检测有限公司 | 91232721ma18xyak6x | 发现问题已责令改正 | 2021-09-12 |
大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的拍卖企业部门联合抽查 | 大兴安岭安信拍卖有限公司 | 91232700588126164t | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2021-05-27 |
扫一扫在手机打开当前页