索引号: | 000000000-2021-00094 | 发布机构: | 地区市场监督管理局 |
发布日期: | 2021-03-31 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 助企纾困 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区行政公署推进政府职能转变和 “放管服”协调小组深化商事制度改革组 关于印发大兴安岭地区2021年度市场 监管领域部门联查计划的通知
各县(市)、区人民政府,行署全面推行市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议各成员单位:
根据《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施方案的通知》(黑政发〔2019〕7号)、《关于印发〈黑龙江省市场监管领域部门联合抽查事项清单(第二版)〉及制定、录入年度部门联查计划的通知》(黑商改组发〔2021〕001号)通知精神,为推进放管服改革,完善监管机制,规范监管和执法行为,提高监管效能,大兴安岭地区全面推行市场监管领域部门联合“双随机,一公开”监管工作联席会议研究制定《大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划》,现印发给你们。
附件:1.大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划
2.各县(市)、区2021年度部门联合抽查计划
大兴安岭地区行政公署推进政府职能转变和“放管服”协调小组深化商事制度改革组
大兴安岭地区行政公署市场监管局(代章)
2021年3月31日
附件1
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 | 发起部门 | 配合部门 | 检查主体 | 抽查比例 | 抽查时间 | 抽取基数 | 备注 |
1 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对多报合一企业年度报告公示信息的部门联合抽查 | 对多报合一企业年度报告公示信息的检查 | 同时报送市场监管部门、海关年度报告及备案商务部门信息的企业 | 市场监管部门 | 人社、海关、商务部门 | 市县级对应部门 | 100% | 4月1日至11月15日 | 1 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
2 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对检验检测机构的部门联合抽查 | 对检验检测机构的检查 | (一)生态环境监测机构 | 市场监管部门 | 生态环境部门 | 市县级对应部门 | 100% | 4月1日至11月15日 | 9 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
3 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区生态环境局发起的城镇污水处理厂污染物达标排放情况的部门联合抽查 | 城镇污水处理厂污染物达标排放情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 生态环境部门 | 住建(城管)部门 | 市县级对应部门 | 50% | 4月1日至11月15日 | 4 | |
4 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区生态环境局发起的机动车环保信息公开部门联合抽查 | 机动车环保信息公开检查 | 机动车和非道路移动机械销售企业 | 生态环境部门 | 市场监管部门 | 市县级对应部门 | 60% | 4月1日至11月15日 | 6 | |
5 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区统计局牵头发起的国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查的部门联合抽查 | (一)调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 统计调查对象 | 统计部门 | 商务部门 | 市县级对应部门 | 50% | 4月1日至11月15日 | 18 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查,统计调查对象为贸易企业。 |
6 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区水务局牵头发起的河道采砂许可部门联合抽查 | 河道采砂许可检查 | 许可的采砂企业 | 水务部门 | 交通运输部门、市场监管部门 | 市县级对应部门 | 20% | 4月1日至11月15日 | 10 | 因目前我区还无河道采砂许可,故抽取基数届时根据实际情况调整。 |
7 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区工信局牵头发起的食盐批发企业资质、流通渠道、销售范围、经营记录情况的部门联合抽查 | 食盐批发企业资质、流通渠道、销售范围、经营记录情况检查 | 食盐定点批发企业 | 工信部门 | 市场监管部门 | 市县级对应部门 | 100% | 4月1日至11月15日 | 4 | |
8 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区税务局牵头发起的涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的部门联合抽查 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人 | 重点行业及市、地级重点税源企业 | 税务部门 | 公安部门 | 市县级对应部门 | 3% | 4月1日至11月15日 | 59 | |
9 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区教育局发起的中小学教育装备产品的部门联合抽查 | 中小学教育装备产品(含 文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 公办学校 | 教育部门 | 财政部门 | 县级对应部门 | 5% | 4月1日至11月15日 | 65 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
10 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区教育局发起的学校招生、办学情况的部门联合抽查 | 学校招生、办学情况的检查 | 民办教育机构 | 教育部门 | 市场监管、民政、消防救援部门 | 县级对应部门 | 5% | 4月1日至11月15日 | 71 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
11 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区住房和城乡建设局牵头发起的工程造价咨询企业的部门联合抽查 | 工程造价咨询企业抽查 | 工程造价咨询企业 | 住建(城管)部门 | 市场监管部门 | 市县级对应部门 | 10% | 4月1日至11月15日 | 2 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
12 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区住房和城乡建设局牵头发起的房地产市场监督执法的部门联合抽查 | 房地产市场监督执法的检查 | 房地产从业单位 | 住建(城管)部门 | 市场监管部门 | 市县级对应部门 | 20% | 4月1日至11月15日 | 14 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
13 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区住房和城乡建设局牵头发起的建筑市场消防情况的部门联合抽查 | 建筑市场消防情况的检查 | 建筑工程消防审验情况及从业主体 | 住建(城管)部门 | 应急管理、消防救援部门 | 市县级对应部门 | 1% | 4月1日至11月15日 | 500 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
14 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区住房和城乡建设局牵头发起的市政园林绿化工程建设市场的部门联合抽查 | 市政园林绿化工程建设市场检查 | 市政园林绿化工程项目 | 住建(城管)部门 | 市场监管部门 | 市县级对应部门 | 100% | 4月1日至11月15日 | 2 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
15 | 大兴安岭地区2022年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区住房和城乡建设局牵头发起的燃气经营许可证取得情况及燃气经营监督执法的部门联合抽查 | 燃气经营许可证取得情况及燃气经营监督执法的检查 | 燃气经营企业 | 住建(城管)部门 | 市场监管、消防救援部门 | 市县级对应部门 | 100% | 4月1日至11月15日 | 12 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
16 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区地区文体广电和旅游局牵头发起的旅行社行业监管的部门联合抽查 | 旅行社取得许可证情况和经营情况的检查 | 旅行社 | 文旅部门 |
| 市县级对应部门 | 30% | 4月1日至11月15日 | 76 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
17 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区文体广电和旅游局牵头发起的高危险性体育经营场所的部门联合抽查 | 场地设施、人员资质、制度建设、安全保障及卫生、环境管理等情况的检查 | 高危险性体育经营场所(游泳、滑雪场所) | 体育部门 | 市场监管部门、应急管理部门,卫健部门 | 市县级对应部门 | 50% | 4月1日至11月15日 | 2 | 地本级组织抽查,卫健部门只配合游泳场所检查 |
18 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区林草局牵头发起的权限内人工繁育受保护野生动物范围、场地、设施部门联合抽查 | 权限内人工繁育受保护野生动物范围、场地、设施检查 | 取得人工繁育国家重点保护野生动物许可的单位和个人 | 林草部门 | 市场监管部门 | 市县级对应部门 | 100% | 4月1日至11月15日 | 1 | |
19 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区医疗保障局牵头发起对医疗机构违法违规使用医保基金的部门联合抽查 | 医疗保障基金使用违法违规行为的检查 | 定点医疗机构 | 医疗保障部门 | 卫健部门 | 市县级对应部门 | 20% | 4月1日至11月15日 | 58 | 地本级组织抽查。 |
20 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区人力资源和社会保障局牵头发起的各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况的部门联合抽查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 人社部门 | 市场监管部门、税务部门 | 市县级对应部门 | 20% | 4月1日至11月15日 | 50 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
21 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区人力资源和社会保障局牵头发起的劳务派遣用工情况的部门联合抽查 | 劳务派遣用工情况 | 劳务派遣和用工单位 | 人社部门 | 市场监部门管 | 市县级对应部门 | 50% | 4月1日至11月15日 | 10 | 地区局统一派发任务,各县(市)区局按地区局派发任务组织抽查。 |
22 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区商务局牵头发起的加油站经营部门联合抽查 | 加油站经营监督检查 | 取得成品油零售经营资格的加油站 | 商务部门 | 市场监管、应急管理、税务、生态环境、自然资源、消防救援部门 | 市县级对应部门 | 30% | 4月1日至11月15日 | 20 | 地区局组织抽查。 |
23 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区商务局牵头发起的新车销售市场部门联合抽查 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 商务部门 | 市场监管、税务部门 | 市县级对应部门 | 30% | 4月1日至11月15日 | 4 | 地区局组织抽查。 |
24 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区商务局牵头发起的二手车市场的部门联合抽查 | 二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 商务部门 | 市场监管、税务、公安部门 | 市县级对应部门 | 30% | 4月1日至11月15日 | 23 | 地区局组织抽查。 |
25 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区商务局牵头发起的报废汽车回收拆解活动部门联合抽查 | 报废汽车回收拆解活动检查 | 报废机动回收拆解企业 | 商务部门 | 市场监管、生态环境、公安、交通运输、工信部门 | 市县级对应部门 | 100% | 4月1日至11月15日 | 1 | 地区局组织抽查。 |
26 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区公安局牵头发起的宾馆、旅店部门联合抽查 | (一)宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 公安部门 | 消防救援部门、卫健部门 | 市县级对应部门 | 5% | 4月1日至11月15日 | 949 | 地局统一派发任务,各县区局按地区局派发任务组织抽查。 |
27 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区金融服务局牵头发起的对小额贷款公司的部门联合抽查 | 小额贷款公司经营合规性的检查 | 小额贷款公司 | 地方金融监管部门 | 市场监管部门 | 市县级对应部门 | 20% | 4月1日至9月30日 | 4 | 地区局统一派发任务,各县区局按地区局派发任务组织抽查。 |
28 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区金融服务局牵头发起的对典当行的部门联合抽查 | 典当行的合规、违规检查 | 典当行 | 地方金融监管部门 | 公安局、市场监管部门 | 市县级对应部门 | 20% | 4月1日至9月30日 | 2 | 地区局统一派发任务,各县区局按地区局派发任务组织抽查。 |
29 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区金融服务局牵头发起的对融资担保公司部门联合抽查 | 对融资担保公司的合规、违规检查 | 各类融资担保公司 | 地方金融监管部门 | 市场监管部门 | 市县级对应部门 | 100% | 5月6日至9月30日 | 1 | 地区局统一派发任务,各县区局按地区局派发任务组织抽查。 |
30 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的对从事职业中介活动的经营性人力资源服务机构的部门联合抽查 | 对从事职业中介活动的经营性人力资源服务机构的检查 | 从事职业中介活动的经营性人力资源服务机构 | 市场监管部门 | 人社部门 | 市县级对应部门 | 11% | 5月1日至11月15日 | 9 | 地区局统一派发任务,各县区局按地区局派发任务组织抽查。 |
31 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的商标代理机构部门联合抽查 | 对企业登记代理、税务代理及商标代理、专利代理机构的检查 | 商标代理机构 | 市场监管部门 | 知识产权部门 | 市县级对应部门 | 100% | 5月1日至11月15日 | 1 | 地区局组织抽查。 |
32 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区市场监督管理局牵头发起的拍卖企业部门联合抽查 | 对拍卖企业的检查 | 拍卖企业 | 市场监管部门 | 商务部门 | 市县级对应部门 | 33% | 5月1日至11月15日 | 3 | 地区局组织抽查。 |
33 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区文体广电和旅游局牵头发起的影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营情况部门联合抽查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 文化和旅游部门 | 卫健、市场监管、消防救援部门 | 市县级对应部门 | 30% | 5月1日至11月15日 | 8 | 地区局统一派发任务,各县区局按地区局派发任务组织抽查。 |
34 | 大兴安岭地区2021年度部门联合抽查计划 | 大兴安岭地区文体广电和旅游局牵头发起的对通过网络经营旅行社业务部门联合抽查 | 发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门、通信管理部门 | 市县级对应部门 | 30% | 5月1日至11月15日 | 48 | 地区局统一派发任务,各县区局按地区局派发任务组织抽查。 |
扫一扫在手机打开当前页