索引号: | 000000000-2020-05595 | 发布机构: | 地区行署市场监督管理局 |
发布日期: | 2020-08-31 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 助企纾困 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区行政公署市场监督管理局转发黑龙江省市场监督管理局关于做好2020年度“双随机、一公开”监管工作通知的通知
各县(市)、区市场监督管理局:
现将《黑龙江省市场监督管理局关于做好2020年度“双随机、一公开”监管工作的通知》(黑市监发〔2020〕2号)转发给你们,请各县(市)、区局按照文件要求,做好省、地派发的“双随机、一公开”抽查任务,同时根据本地实际制定本辖区的“双随机、一公开”抽查计划并组织实施。施等内容。
附件:1.大兴安岭地区市场监管局2020年“双随机、一公开”抽查计划
2.黑龙江省市场监督管理局关于做好2020年度“双随机、一公开”监管工作的通知
大兴安岭地区行政公署市场监督管理局
2020年3月31日
附件1
序号 | 抽查事项 | 抽查主体 | 拟联合部门 | 事项类别 | 抽查类型 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查时间 | |
1 | 检测检测机构检查 | 县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 不定向 | 获资质认定检验检测机构 | 30% | 5月8日至11月15日 | 地本级 组织抽查 | |
2 | 检验检测机构检查 | 县级以上市场监管部门 | 生态环境、住建、公安部门 | 重点检查事项 | 定向抽查 | 生态环境监测机构、建设工程质量检测机构和机动车检验机构 | 50% | 6月1日至11月15日 | 地本级 组织抽查 |
3 | 有机认证产品认证 有效性抽查 | 县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 定向抽查 | 有机产品认证目录内的获证产品 | 5% | 8月1日至11月15日 | 地区局 组织抽查 | |
4 | 食品相关产品质量 安全监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 定向抽查 | 食品用塑料包装容器工具等制品生产企业 | 30% | 4月1日至11月15日 | 地区局 统一派发任务,各县区局 按分配任务抽查 | |
5 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 定向抽查 | 化肥产品、危险化学品、危险化学品包装物及容器、水泥生产企业 | 30% | 4月1日至11月15日 | 地区局 统一派发任务,各县区局 按分配任务抽查 | |
6 | 工业产品生产许可 资格检查 | 县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 定向抽查 | 工业产品生产企业 | 50% | 5月1日至11月15日 | 地区局 统一派发任务,各县区局 按分配任务抽查 | |
7 | 生产领域产品质量 监督抽查 | 县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 不定向 抽查 | 重点工业产品 | 2% | 5月1日至11月15日 | 地区局 统一派发任务,各县区局 按分配任务抽查市场上或企业成品仓库内的待销产品 | |
8 | 食品生产监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 定向抽查 | 获证食品生产企业 | 10% | 4月1日至11月15日 | 地本级负责对获证食品生产企业进行抽查,各县区局根据工作需要可以在地区局抽查任务基础上对获证食品生产企业进行追加。 地区局本级组织抽查,不代替县级市场监管部门日常监督检查。各县区局负责对辖区内获核准证食品生产加工小作坊进行抽查。 | |
9 | 对特种设备使用单位监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 定向抽查 | 特种设备使用单位 | 10% | 5月1日至11月15日 | 地区局统一派发任务,各县区局可根据工作需要可追加本地抽查任务,追加任务与地区局任务合并实施,地区局按照省局部署可临时调整计划及抽查比例。 | |
10 | 法定计量检定机构 专项监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 定向抽查 | 法定计量检定机构 | 100% | 5月1日至11月15日 | 地区局对全区法定计量检定机构进行抽查 | |
11 | 食品生产监督检查(保健食品) | 县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 定向抽查 | 获证保健食品生产企业 | 100% | 5月1日至11月15日 | 地区局本级组织抽查,不代替县级市场监管部门日常监督检查 | |
12 | 企业标准自我声明 监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 定向抽查 | 企业产品标准 | 5% | 5月1日至11月16日 | 地区局统一派发任务,各县区局可根据工作需要可追加本地抽查任务,追加任务与地区局任务合并实施,地区局按照省局部署可临时调整计划及抽查比例。 | |
12 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 定向抽查 | 定量包装生产企业 | 按照国家文件要求设定 | 5月1日至11月15日 | 地本级组织抽查 | |
13 | 提供服务的经营者 设置服务标识的检查 | 县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 不定向抽查 | 服务业经营企业 | 30% | 5月1日至11月15日 | 地区局统一派发任务,各县区局可根据工作需要可追加本地抽查任务,追加任务与地区局任务合并实施,地区局按照省局部署可临时调整计划及抽查比例。 | |
14 | 1专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 不定向抽查 | 获得专利产品的企业 | 90% | 5月1日至11月15日 | 地区局统一派发任务,各县区局可根据工作需要可追加本地抽查任务,追加任务与地区局任务合并实施,地区局按照省局部署可临时调整计划及抽查比例。 | |
2产品专利宣传真实性的检查 | |||||||||
15 | 地理标志使用行为的检查 | 县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 定向抽查 | 获得地理标志的市场主体 | 100% | 5月1日至11月15日 | 地区局统一派发任务,各县区局按地区局派发任务组织抽查。 |
扫一扫在手机打开当前页