索引号: | 000000000-2019-03537 | 发布机构: | 地区行署农业农村局 |
发布日期: | 2019-01-24 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 涉农资金 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
“厕所革命”建设资金
大兴安岭地本级涉农资金信息公开内容 | ||
项目资金管理单位: 大兴安岭地区行署农委 联系人 高雪 z6尊龙旗舰厅的联系方式: 2712375 | ||
一、财政部门 | 公开内容 | 备注 |
1.涉农资金来源和规模 | 资金来源:《大兴安岭地区财政局关于拨付“厕所革命”建设资金的通知》(大财指(农村)[2018]279号)。 | |
2.资金管理办法 | 黑龙江省财政专项扶贫资金管理办法、关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施方案 | 单击可打 |
3.资金扶持范围 | 呼玛县、塔河县、漠河市、加格达奇区建档立卡贫困户改厕补助资金 | |
4.资金分配依据和结果 | 依据《大兴安岭地区行署办公室大兴安岭林业集团公司办公室印发关于进一步推进全区“三供一业”“棚改配套”“厕所革命”有关工作意见的通知》(大署办[2018]35号),2018年农村改厕计划户数997户,其中验收时建档立卡贫困户221户,地区每户分摊标准:水冲式改厕每户4000元、旱厕改造每户2000元,依此标准,农村建档立卡贫困户改厕资金54.2万元,其中分摊给建档立卡贫困户水厕50户、旱厕171户。包括:呼玛县15.2万元,水厕20户、旱厕36户;塔河县17万元,水厕13户、旱厕59户;漠河市8.6万元,水厕17户、旱厕9户;加格达奇区13.4万元,水厕0户、旱厕67户。 | |
5.资金收到和拨付时间 | 拨付日期:2018年11月23日 | |
二、涉农项目资金管理部门 | ||
1.项目名称 | 厕所革命建设资金 | |
2.项目资金申请规模及依据 | 申请规模54.2万元,依据大财指(农村)[2018]279号文件 | |
3.项目生成及安排结果 | 经各县(市)、区相关部门验收合格 | |
4.实施单位及责任人 | 漠河市、呼玛县、塔河县和加格达奇区政府 | |
5.招标、投标 | 由漠河市、呼玛县、塔河县和加格达奇区住建部门牵头 | |
6.竣工验收 | 已经竣工验收 | |
三、各部门补贴资金 | ||
1.补贴资金发放依据 | ||
2.农户补贴面积 | ||
3.补贴标准 | ||
4.补贴金额 | ||
5.涉及农民专业合作社相关信息 | ||
6.涉及企业相关信息 | ||
7.涉及农户的相关信息 | ||
注:第一、第二项公开内容由涉农项目资金管理部门一并公开。 |
扫一扫在手机打开当前页