索引号: | 000000000-2021-00010 | 发布机构: | 地区水务局 |
发布日期: | 2021-08-27 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 涉农资金 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地本级涉农资金信息公开内容
发布时间:2021-08-27 15:33:49
【字体: 】
<
项目资金管理单位:大兴安岭地区行署水务局 联系人:谷震东 z6尊龙旗舰厅的联系方式:6101021 | ||
一、财政部门 | 公开内容 | 备注 |
1.涉农资金来源和规模 | 水利救灾资金:省投资300万元 | |
2.资金管理办法 | 单击可打 开链接 | |
3.资金扶持范围 | 用于水毁工程修复等方面 | |
4.资金分配依据和结果 | 依照统一组织,分级管理的原则,由省水利厅负责管理、分配全省水利救灾资金。2021年地本级获得水利救灾资金项目1个。 | |
5.资金收到和拨付时间 | 收到时间2021年08月02日,拨付时间2021年08月20日 | |
二、涉农项目资金管理部门 | ||
1.项目名称 | 2021年农业生产和水利救灾资金(水毁工程修复支出方向) | |
2.项目资金申请规模及依据 | 省级资金300万元,黑财指(农)〔2021〕248号 | |
3.项目生成及安排结果 | 1.多布库尔河护岸水毁修复工程300万元 | |
4.实施单位及责任人 | ||
5.招标、投标 | ||
6.竣工验收 | ||
三、各部门补贴资金 | ||
1.补贴资金发放依据 | ||
2.农户补贴面积 | ||
3.补贴标准 | ||
4.补贴金额 | ||
5.涉及农民专业合作社相关信息 | ||
6.涉及企业相关信息 | ||
7.涉及农户的相关信息 | ||
注:第一、第二项公开内容由涉农项目资金管理部门一并公开。 |
扫一扫在手机打开当前页