索引号: | 000000000-2020-00016 | 发布机构: | 地区水务局 |
发布日期: | 2020-10-23 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公共资源配置 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
关于在全区开展农村饮水安全 问题排查工作的通知
大署水字〔2020〕67号
关于在全区开展农村饮水安全
问题排查工作的通知
各县、市、区水务局:
近几年来我区认真抓好了农村饮水安全保障工作,自全省启动农村饮水安全问题专项清查整改工作后,全区高度重视这项工作,经过各县、市、区的共同努力,解决了农村饮水工程存在的管道漏水、设备零件老化、水源地保护、水质不达标、管理制度不健全等方面存在的问题,对管理站房进行了维修。各县、市、区均出台了“三个责任、三项制度”,保障农村饮水安全工程长效运行。按照省水利厅的有关要求,各县、市、区水行政主管部门要再次对农村饮水安全问题进行深入排查,现通知如下:
一、排查时间:
即日起至11月15日
二、排查主要内容:
已建工程是否通水、水质是否达标、井房环境是否干净整洁、规章制度是否齐全、明白卡是否公示、水源地标识是否设立、水源地保护是否符合规定等等。
三、有关要求:
1.要全面细致进行排查。各县市区水行政主管部门要逐村逐屯逐户进行排查,确保饮水安全,达到群众满意。并且每个屯都要填写《农村饮水安全排查表》,供存档。
2.建立问题台账。排查完成后,要建立《农村饮水安全排查问题台账》,明确责任人及整改时限。上报排查整改报告。
3.各县、市、区完成排查后,要上报排查整改报告,后附整改台账,在11月15日前以正式文件报送地区水务局,要求主管县级领导签字。
地区水务局将根据各县、市、区排查情况,开展全面检查,检查是否排查到位,是否存在瞒报、漏报情况,发现上述问题将在全区进行通报。
特此通知
附件:1、农村饮水安全排查表
2、农村饮水安全排查问题台账
大兴安岭地区行政公署水务局
2020年10月22日
农村饮水安全排查表
地 点: 县(市、区) 乡(镇) 村 屯时 间: 年 月 日;调查人员:
水质 | □符合要求。饮用水中无肉眼可见杂质、无异色异味、用水户长期饮用无不良反应。 □不符合要求。□杂质、□浑浊、□异色、□异味、□长期饮用有不良反应 | ||
水量 | □符合要求。水龙头入户正常出水且 24 小时连续供水;或在水龙头入户,采取定时供水以及水龙头尚未入户,但用水户日常取水的水井、水缸等储水设施有水并满足日常生活饮用水量。 □不符合要求。表现为: | ||
用水方便程度 | □达标。集中式供水工程或分散式供水工程供水入户的用水户(含小区、院子);因用水户个人意愿、风俗习惯,具备入户条件但未入户的;人力取水往返时间不超过 10min 或取水水平距离不超过 400m、垂直距离不超过 40m。 □基本达标。人力取水往返时间不超过 20min 或取水水平距离不超过 800m、垂直距离不超过 80m。 □不达标。表现为: | ||
供水保证率 | □达标。一年中水量不足的天数低于 18 天。 □基本达标。一年中水量不足的天数低于 36 天。 □不达标。表现为: | ||
水费收缴情况 | □收取水费,水费标准: 元/吨, 元/户/年; 元/人/年。 □未收取水费,运行维护费用由 承担。大牲畜养殖:□缴费 元/头/年 □不缴费。 | ||
供水情况 | □24 小时供水; | □定时供水, 次/日、 小时/次 | |
供水工程 | □运行管护良好。水源周边无污染源,设置围栏、保护标识及明白卡,井室内部管理制度上墙、整洁无 杂物,有水质检测报告、检测时间 。 □处于失管状态。 □无人期间未上锁。 | ||
□水源周边存在污染源,主要为: | |||
没有设置 □围栏 | □水源标识 □管理制度 | ||
□没有设置明白卡。 □明白卡设置内容不全面(管理责任延伸至村镇情况、水利部电话情况等),主要为: | |||
□井室内部有杂物,不整洁,脏乱差。 | |||
□没有水质检测报告。 | |||
水处理设备: □有 | □无。 消毒设备: □有 | □无。 | |
贫困人口 | □饮水安全。 □有水质检测单; □无水质检测单。 | ||
□饮水安全未解决,表现为: | |||
农户姓名 ;□满意,□不满意;意见建议: | |||
农户姓名 ;□满意,□不满意;意见建议: | |||
群众满意度 | 农户姓名 ;□满意,□不满意;意见建议: | ||
农户姓名 ;□满意,□不满意;意见建议: | |||
农户姓名 ;□满意,□不满意;意见建议: | |||
建议及 问题 |
县(市)、区农村饮水安全排查问题台账
序号 | 基本情况 | 存在问题(相应栏内填对号) | ||||||||||||||||||||
乡 | 村 | 屯 | 工程建设时间 | 供水人口 | 水质 | 水量 | 用水方便程度 | 供水保障率 | 水源地无围栏 | 水源地无标识 | 水源周边有污染源、卫生条件差 | 反冲洗不到位 | 规章制度缺失 | 无明白卡 | 井房内部不整洁 | 工程未使用 | 具体问题及原因 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改时限 | 整改完成情况 | |
扫一扫在手机打开当前页