索引号: | 000000000-2022-00165 | 发布机构: | 地区自然资源局 |
发布日期: | 2022-12-12 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公共资源配置 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
2022年11月份土地出让供应结果
发布时间:2022-12-12 16:24:06
【字体: 】
行政区 | 电子监管号 | 合同/划拨编号 | 用地单位 | 土地用途 | 出让面积 | 出让价款 | 受让人 | 签订日期 | 创建人 |
呼中区(撤) | 2327042022b00186 | 呼自然协出〔2022〕010号 | 大兴安岭敖鹿科技开发有限公司 | 其他商服用地 | 0.00827 | 2.1585 | 大兴安岭敖鹿科技开发有限公司 | 2022-11-30 | 232702 |
呼中区(撤) | 2327042022b00149 | 呼自然协出〔2022〕17号 | 张文杰 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.012698 | 1.4984 | 张文杰 | 2022-11-30 | 232702 |
呼中区(撤) | 2327042022b00156 | 呼自然协出〔2022〕20号 | 张文杰 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.011125 | 1.3128 | 张文杰 | 2022-11-30 | 232702 |
呼中区(撤) | 2327042022b00168 | 呼自然协出〔2022〕18号 | 张文杰 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.010969 | 1.2943 | 张文杰 | 2022-11-30 | 232702 |
呼中区(撤) | 2327042022b00192 | 呼自然协出〔2022〕011号 | 杨守密 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0048 | 0.5328 | 杨守密 | 2022-11-30 | 232702 |
呼中区(撤) | 2327042022b00173 | 呼自然协出〔2022〕19号 | 张文杰 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.01095 | 1.2921 | 张文杰 | 2022-11-30 | 232702 |
塔河县 | 2327222022b00192 | th2022-g-013 | 塔河县永刚物流配货站 | 其他商服用地 | 0.01952 | 9.2 | 塔河县永刚物流配货站 | 2022-11-23 | 张学良 |
呼中区(撤) | 2327042022b00121 | 呼自然协出〔2022〕13号 | 呼中区呼源镇森源食品科技开发有限责任公司 | 工业用地 | 0.123008 | 10.575 | 呼中区呼源镇森源食品科技开发有限责任公司 | 2022-11-10 | 232702 |
呼中区(撤) | 2327042022b00135 | 呼自然协出〔2022〕12号 | 呼中区呼源镇森源食品科技开发有限责任公司 | 工业用地 | 0.442751 | 31.6036 | 呼中区呼源镇森源食品科技开发有限责任公司 | 2022-11-10 | 232702 |
塔河县 | 2327222022b00168 | th2022-g-007 | 黑龙江时利和房地产开发有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.671839 | 357 | 黑龙江时利和房地产开发有限公司 | 2022-11-03 | 张学良 |
塔河县 | 2327222022b00186 | th2022-g-009 | 中国铁塔股份有限公司大兴安岭地区分公司 | 公用设施用地 | 0.01 | 1.1 | 中国铁塔股份有限公司大兴安岭地区分公司 | 2022-11-03 | 张学良 |
塔河县 | 2327222022b00173 | th2022-g-008 | 大兴安岭龙源房地产开发有限责任公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.09798 | 51 | 大兴安岭龙源房地产开发有限责任公司 | 2022-11-03 | 张学良 |
扫一扫在手机打开当前页