索引号: | 000000000-2022-00159 | 发布机构: | 地区自然资源局 |
发布日期: | 2022-11-02 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公共资源配置 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
2022年10月份土地划拨供应结果公开表
发布时间:2022-11-02 15:29:34
【字体: 】
行政区 | 电子监管号 | 批准文号 | 土地用途 | 上报时间 | 划拨面积 | 签订日期 | 受让人 |
塔河县 | 2327222022a00156 | 塔政土〔2022〕29号 | 公用设施用地 | 2022-10-28 | 2.0068 | 2022-10-28 | 塔河县园林绿化中心 |
塔河县 | 2327222022a00149 | 塔政土〔2022〕16号 | 公用设施用地 | 2022-10-25 | 0.265755 | 2022-06-13 | 十八站鄂伦春民族乡人民政府 |
塔河县 | 2327222022a00132 | 塔政土〔2022〕17号 | 公用设施用地 | 2022-10-24 | 0.147549 | 2022-06-16 | 十八站鄂伦春民族乡人民政府 |
呼玛县 | 2327212022a00037 | 呼政函〔2022〕87号 | 公用设施用地 | 2022-10-21 | 0.01 | 2022-10-21 | 呼玛县供水排水有限责任公司 |
呼玛县 | 2327212022a00020 | 呼政函〔2022〕89号 | 医疗卫生用地 | 2022-10-15 | 1.759394 | 2022-10-15 | 呼玛县卫生健康局 |
扫一扫在手机打开当前页