索引号: | 000000000-2022-00158 | 发布机构: | 地区自然资源局 |
发布日期: | 2022-11-02 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公共资源配置 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
2022年10月份土地出让供应结果公开表
发布时间:2022-11-02 15:27:47
【字体: 】
行政区 | 电子监管号 | 合同/划拨编号 | 用地单位 | 土地用途 | 出让面积 | 出让价款 | 受让人 | 签订日期 |
加格达奇区(撤) | 2327012022b00269 | 2022-ht008 | 马文敏 | 其他商服用地 | 0.136162 | 21.519546 | 马文敏 | 2022-10-24 |
加格达奇区(撤) | 2327012022b00259 | 2022-ht009 | 王秀红 | 仓储用地 | 0.486782 | 65.508892 | 王秀红 | 2022-10-24 |
加格达奇区(撤) | 2327012022b00241 | 2022-ht007 | 大兴安岭金桥房地产开发有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.482558 | 538.3915 | 大兴安岭金桥房地产开发有限公司 | 2022-10-24 |
扫一扫在手机打开当前页