索引号: | 000000000-2022-00156 | 发布机构: | 地区自然资源局 |
发布日期: | 2022-10-19 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公共资源配置 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
2022年9月份土地出让供应结果
发布时间:2022-10-19 09:37:08
【字体: 】
行政区 | 电子监管号 | 合同/划拨编号 | 用地单位 | 土地用途 | 出让面积 | 出让价款 | 受让人 | 受让人 | 签订日期 |
呼中区(撤) | 2327042022b00118 | 呼自然协出〔2022〕7号 | 宫振国 | 其他商服用地 | 0.005659 | 1.4793 | 宫振国 | 宫振国 | 2022-09-29 |
呼中区(撤) | 2327042022b00108 | 呼自然协出〔2022〕6号 | 王彬 | 其他商服用地 | 0.016443 | 4.4191 | 王彬 | 王彬 | 2022-09-16 |
漠河县 | 2327232022b00240 | 4246 | 漠河县富林钢材批发销售中心 | 仓储用地 | 0.12 | 15.12 | 漠河县富林钢材批发销售中心 | 漠河县富林钢材批发销售中心 | 2022-09-05 |
扫一扫在手机打开当前页