索引号: | 000000000-2022-00120 | 发布机构: | 地区自然资源局 |
发布日期: | 2022-08-31 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公共资源配置 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
2022年8月份土地出让供应结果
发布时间:2022-08-31 16:03:18
【字体: 】
行政区 | 电子监管号 | 合同/划拨编号 | 用地单位 | 土地用途 | 出让面积 | 出让价款 | 受让人 | 签订日期 |
加格达奇区(撤) | 2327012022b00228 | 2022-ht006 | 黑龙江伯瑞置业有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.51471 | 3087.734238 | 黑龙江伯瑞置业有限公司 | 2022-08-30 |
加格达奇区(撤) | 2327012022b00216-1 | 2022-ht005 | 加格达奇区加北乡人民政府 | 仓储用地 | 0.499156 | 67.426 | 加格达奇区加北乡人民政府 | 2022-08-29 |
漠河县 | 2327232022b00236 | 4245 | 铁龙建筑工程有限责任公司 | 其他商服用地 | 4.59 | 519 | 铁龙建筑工程有限责任公司 | 2022-08-29 |
漠河县 | 2327232022b00229 | 4244 | 大兴安岭图强林业局 | 其他商服用地 | 2.29464 | 257 | 大兴安岭图强林业局 | 2022-08-24 |
塔河县 | 2327222022b00118 | th2022-g-006 | 黑龙江时利和房地产开发有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.095002 | 20.6 | 黑龙江时利和房地产开发有限公司 | 2022-08-19 |
塔河县 | 2327222022b00108-1 | th2022-g-004(二次) | 大兴安岭鑫泓翔建筑工程有限公司 | 其他商服用地 | 0.04403 | 39.5 | 大兴安岭鑫泓翔建筑工程有限公司 | 2022-08-16 |
漠河县 | 2327232022b00215-1 | 4243 | 漠河市铁龙建筑工程有限公司 | 其他商服用地 | 3.6 | 549 | 漠河市铁龙建筑工程有限公司 | 2022-08-15 |
呼中区(撤) | 2327042022b00071 | 呼自然协出〔2022〕4号 | 大兴安岭呼中区洪源燃气经营有限公司 | 其他商服用地 | 0.008495 | 1.4531 | 大兴安岭呼中区洪源燃气经营有限公司 | 2022-08-11 |
呼中区(撤) | 2327042022b00082 | 呼自然协出〔2022〕5号 | 中国铁塔股份有限公司大兴安岭地区分公司 | 公用设施用地 | 0.0049 | 0.5721 | 中国铁塔股份有限公司大兴安岭地区分公司 | 2022-08-11 |
漠河县 | 2327232022b00190 | 4242 | 漠河市古莲镇人民政府 | 机关团体用地 | 0.074147 | 1.4207 | 漠河市古莲镇人民政府 | 2022-08-03 |
扫一扫在手机打开当前页