索引号: | 000000000-2022-00114 | 发布机构: | 地区自然资源局 |
发布日期: | 2022-07-25 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 公共资源配置 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
2022年7月份土地出让供应结果公开表
发布时间:2022-07-25 15:11:33
【字体: 】
行政区 | 电子监管号 | 合同/划拨编号 | 用地单位 | 土地用途 | 出让面积 | 出让价款 | 受让人 | 受让人 | 签订日期 | 创建人 | 网络标识 |
松岭区(撤) | 2327022022b00029 | 202201 | 刘振国 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.006561 | 0.508739 | 刘振国 | 刘振国 | 2022-07-25 | 232704 | 主干网 |
松岭区(撤) | 2327022022b00018 | 02 | 吴向东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.006 | 0.7773 | 吴向东 | 吴向东 | 2022-07-25 | 232704 | 主干网 |
塔河县 | 2327222022b00099 | th2022-g-003 | 黑龙江时利和房地产开发有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.048912 | 21.3 | 黑龙江时利和房地产开发有限公司 | 黑龙江时利和房地产开发有限公司 | 2022-07-15 | 张学良 | 主干网 |
塔河县 | 2327222022b00082 | th2022-g-005 | 塔河县行政执法大队 | 其他商服用地 | 0.190758 | 91.8 | 塔河县行政执法大队 | 塔河县行政执法大队 | 2022-07-13 | 张学良 | 主干网 |
呼中区(撤) | 2327042022b00055 | 呼自然协出〔2022〕2号 | 刘海英 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.002135 | 0.2456 | 刘海英 | 刘海英 | 2022-07-11 | 232702 | 主干网 |
呼中区(撤) | 2327042022b00065 | 呼自然协出〔2022〕3号 | 刘海英 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0078 | 0.8972 | 刘海英 | 刘海英 | 2022-07-11 | 232702 | 主干网 |
漠河县 | 2327232022b00150 | 4241 | 大兴安岭古莲河露天煤矿 | 公用设施用地 | 0.168 | 14.78 | 大兴安岭古莲河露天煤矿 | 大兴安岭古莲河露天煤矿 | 2022-07-05 | 232724 | 主干网 |
扫一扫在手机打开当前页