索引号: | 000000000-2022-00067 | 发布机构: | 地区自然资源局 |
发布日期: | 2022-06-10 | 废止日期: | |
文 号: | 漠自然出让告字[2022]1号 | 主题分类: | 公共资源配置 |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: | 现行有效 |
漠河市自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(漠自然出让告字[2022]1号)
漠自然出让告字[2022]1号 | ||||||||||||||||||||||||||
经漠河市人民政府批准,漠河市自然资源局决定以 挂牌 方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | ||||||||||||||||||||||||||
宗地编号: | mg2022-1 | 宗地总面积: | 45900平方米 | 宗地坐落: | 古莲镇 | |||||||||||||||||||||
出让年限: | 10年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | ||||||||||||||||||||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||||||||||||||||||||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | ||||||||||||||||||||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||||||||||||||||||||
工业用地 | 45900 | 四级 | ||||||||||||||||||||||||
投资强度: | 1000万元/公顷 | 保证金: | 24万元 | 估价报告备案号 | ||||||||||||||||||||||
场地平整:一平 基础设施:四通 | ||||||||||||||||||||||||||
起始价: | 188.19万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | |||||||||||||||||||||||
挂牌开始时间: | 2022年05月29日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年06月09日16时00分 | |||||||||||||||||||||||
宗地编号: | mg2022-2 | 宗地总面积: | 304平方米 | 宗地坐落: | 西林吉镇 | |||||||||||||||||||||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | ||||||||||||||||||||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||||||||||||||||||||||||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | 郊区 | |||||||||||||||||||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||||||||||||||||||||
其他商服用地 | 304 | 四级 | ||||||||||||||||||||||||
投资强度: | 1000万元/公顷 | 保证金: | 0.8万元 | 估价报告备案号 | ||||||||||||||||||||||
场地平整:一平 基础设施:四通 | ||||||||||||||||||||||||||
起始价: | 3.56万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | |||||||||||||||||||||||
挂牌开始时间: | 2022年05月29日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年06月09日16时00分 | |||||||||||||||||||||||
宗地编号: | mg2022-3 | 宗地总面积: | 583.74平方米 | 宗地坐落: | 西林吉镇 | |||||||||||||||||||||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | ||||||||||||||||||||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | |||||||||||||||||||||||||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | 郊区 | |||||||||||||||||||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | |||||||||||||||||||||||
其他商服用地 | 583.74 | 四级 | ||||||||||||||||||||||||
投资强度: | 1000万元/公顷 | 保证金: | 1.4万元 | 估价报告备案号 | ||||||||||||||||||||||
场地平整:一平 基础设施:四通 | ||||||||||||||||||||||||||
起始价: | 6.83万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | |||||||||||||||||||||||
挂牌开始时间: | 2022年05月29日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年06月09日16时00分 | |||||||||||||||||||||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。 三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2022年05月09日 至 2022年06月09日 到 漠河市自然资源局 获取 挂牌 出让文件。 五、 申请人可于 2022年05月09日 至 2022年06月09日 到 漠河市自然资源局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年06月09日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2022年06月09日16时00分 前确认其竞买资格。 六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 漠河市自然资源局 进行。各地块挂牌时间分别为: 七、 其他需要公告的事项: 八、 z6尊龙旗舰厅的联系方式与银行帐户 | ||||||||||||||||||||||||||
漠河市自然资源局 | ||||||||||||||||||||||||||
宗地供应信息 | ||||||||||||||||||||||||||
宗地编号 | 宗地面积 | 土地用途 | 宗地状态 | 电子监管号 | 合同状态 | |||||||||||||||||||||
mg2022-1 | 45900 | 工业用地 | 正常 | |||||||||||||||||||||||
mg2022-2 | 304 | 其他商服用地 | 正常 | |||||||||||||||||||||||
mg2022-3 | 583.74 | 其他商服用地 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页